Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Bewolkt | 11° | - | - | 1002 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Bewolkt | 11° | - | - | 1002 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Grotendeels bewolkt | 12° | - | - | 1002 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Grotendeels bewolkt | 12° | - | - | 1002 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Grotendeels bewolkt | 12° | - | - | 1003 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Grotendeels bewolkt | 12° | - | 1 |
1003 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Grotendeels bewolkt | 12° | - | 1 |
1003 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 13° | - | 1 |
1003 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 13° | - | - | 1003 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | 12° | - | - | 1003 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Wat bewolking | 12° | - | - | 1004 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Grotendeels bewolkt , Kleine regenbuien | 12° | - | - | 1004 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Grotendeels bewolkt | 11° | - | - | 1004 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Grotendeels bewolkt | 10° | - | - | 1004 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Bewolkt , Kleine regenbuien | 10° | 0.1 mm 17% | - | 1004 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt , Kleine regenbuien | 10° | - | - | 1004 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Grotendeels bewolkt | 9° | - | - | 1003 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Grotendeels bewolkt | 9° | - | - | 1003 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Grotendeels bewolkt | 9° | - | - | 1002 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Bewolkt | 9° | - | - | 1001 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Bewolkt | 9° | - | - | 1000 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Bewolkt | 8° | - | - | 999 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Bewolkt | 8° | - | - | 997 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Bewolkt , Chance of Lichte Regen | 9° | 0.7 mm 17% | - | 996 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Bewolkt , Chance of Lichte Regen | 9° | 0.9 mm 17% | - | 995 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Bewolkt , Chance of Lichte Regen | 9° | 1.4 mm 40% | - | 994 hPa | ||
Gegevens van: www.aerisweather.com |