subota 15 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
21 - 22 | 0° | - | 6.1 km/s Lahor | - | - | 1023.3 hPa | ||
22 - 23 | -0.4° | - | 6.5 km/s Lahor | - | - | 1023.5 hPa | ||
23 - 00 | -0.7° | - | 6.1 km/s Lahor | - | - | 1023.6 hPa | ||
nedjelja 16 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | -0.5° | - | 6.5 km/s Lahor | - | - | 1023.4 hPa | ||
01 - 02 | -0.5° | - | 6.8 km/s Lahor | - | - | 1023.3 hPa | ||
02 - 03 | -0.5° | - | 6.1 km/s Lahor | - | - | 1023.4 hPa | ||
03 - 04 | -0.8° | - | 4.7 km/s Lahor | - | - | 1023.1 hPa | ||
04 - 05 | -1.2° | - | 4.7 km/s Lahor | - | - | 1022.9 hPa | ||
05 - 06 | -1.5° | - | 4.7 km/s Lahor | - | 17 % | 1022.9 hPa | ||
06 - 07 | -1.4° | - | 4.3 km/s Lahor | - | 74 % | 1023.1 hPa | ||
07 - 08 | -0.5° | - | 4.3 km/s Lahor | - | 98 % | 1023.4 hPa | ||
08 - 09 | 0.8° | - | 3.6 km/s Lahor | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
09 - 10 | 2.5° | - | 4.7 km/s Lahor | - | 94 % | 1023.9 hPa | ||
10 - 11 | 4.9° | - | 5 km/s Lahor | 1 |
61 % | 1024 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | - | 7.9 km/s Povjetarac | 2 |
47 % | 1023.9 hPa | ||
12 - 13 | 7.6° | - | 11.5 km/s Povjetarac | 3 |
98 % | 1023.5 hPa | ||
13 - 14 | 7.6° | - | 12.6 km/s Povjetarac | 3 |
100 % | 1023.5 hPa | ||
14 - 15 | 7.7° | - | 12.6 km/s Povjetarac | 2 |
100 % | 1023.3 hPa | ||
15 - 16 | 7.5° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | 1 |
100 % | 1023 hPa | ||
16 - 17 | 7.3° | - | 12.6 km/s Povjetarac | 1 |
100 % | 1022.7 hPa | ||
17 - 18 | 7° | - | 12.6 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
18 - 19 | 6.6° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
19 - 20 | 5.7° | - | 10.8 km/s Povjetarac | - | 80 % | 1023.1 hPa | ||
20 - 21 | 4.3° | - | 10.1 km/s Povjetarac | - | 61 % | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 3.3° | - | 9.4 km/s Povjetarac | - | - | 1023.8 hPa | ||
22 - 23 | 2.1° | - | 8.6 km/s Povjetarac | - | - | 1024.5 hPa | ||
23 - 00 | 1.8° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | 80 % | 1024.9 hPa | ||
ponedjeljak 17 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 2.5° | - | 9.7 km/s Povjetarac | - | 93 % | 1025.5 hPa | ||
01 - 02 | 2.8° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 25 % | 1026.4 hPa | ||
02 - 03 | 2° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | - | 1027.1 hPa | ||
03 - 04 | 1.6° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | - | 1027.6 hPa | ||
04 - 05 | 1.1° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | - | - | 1028.1 hPa | ||
05 - 06 | 0.5° | - | 11.9 km/s Povjetarac | - | - | 1028.6 hPa | ||
06 - 07 | 0.1° | - | 11.2 km/s Povjetarac | - | - | 1029.1 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | - | 22 % | 1030 hPa | ||
08 - 09 | 1° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | - | - | 1031.1 hPa | ||
09 - 10 | 2.5° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | 1 |
- | 1032 hPa | ||
10 - 11 | 4° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | 1 |
- | 1032.6 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | 2 |
- | 1033 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | 3 |
- | 1033.2 hPa | ||
13 - 14 | 7.2° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | 3 |
- | 1033.3 hPa | ||
14 - 15 | 7.7° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | 3 |
- | 1033 hPa | ||
15 - 16 | 7.9° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | 2 |
- | 1032.6 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | 1 |
- | 1032.7 hPa | ||
17 - 18 | 7.3° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | - | - | 1032.5 hPa | ||
18 - 19 | 6.2° | - | 11.2 km/s Povjetarac | - | - | 1032.4 hPa | ||
19 - 20 | 3.9° | - | 9.4 km/s Povjetarac | - | - | 1032.7 hPa | ||
20 - 21 | 2.1° | - | 9 km/s Povjetarac | - | - | 1033.2 hPa | ||
21 - 22 | 1.2° | - | 9.4 km/s Povjetarac | - | - | 1033.5 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 9 km/s Povjetarac | - | - | 1033.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 8.3 km/s Povjetarac | - | - | 1033.9 hPa | ||
utorak 18 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | -0.1° | - | 7.2 km/s Lahor | - | - | 1033.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |