Donderdag 13 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
03 - 04 | -0.8° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 92 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | -1.1° | - | 13 km/u Zwak | - | 63 % | 1020.5 hPa | ||
05 - 06 | -2.2° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 60 % | 1020.7 hPa | ||
06 - 07 | -2.2° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 91 % | 1020.9 hPa | ||
07 - 08 | -2.1° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 66 % | 1021.1 hPa | ||
08 - 09 | -2.8° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 29 % | 1021.4 hPa | ||
09 - 10 | -2.7° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 91 % | 1021.8 hPa | ||
10 - 11 | -0.6° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 97 % | 1022.1 hPa | ||
11 - 12 | 0.7° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
12 - 13 | 0.9° | 0.1 mm | 10.4 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1022.3 hPa | ||
13 - 14 | 1.4° | 0.4 mm | 10.4 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1022 hPa | ||
14 - 15 | 1.2° | 0.2 mm | 16.2 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1021.9 hPa | ||
15 - 16 | 1.4° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 97 % | 1022 hPa | ||
16 - 17 | 1.4° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1022.2 hPa | ||
17 - 18 | 1.1° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 90 % | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 0.8° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 91 % | 1023 hPa | ||
19 - 20 | 0.1° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 74 % | 1023.5 hPa | ||
20 - 21 | -0.4° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 79 % | 1023.9 hPa | ||
21 - 22 | -0.6° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 49 % | 1024.2 hPa | ||
22 - 23 | -0.5° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 80 % | 1024.6 hPa | ||
23 - 00 | -0.6° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 85 % | 1024.9 hPa | ||
Vrijdag 14 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -0.4° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 97 % | 1025 hPa | ||
01 - 02 | -0.1° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
02 - 03 | -0.1° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1025.7 hPa | ||
03 - 04 | 0.2° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1025.9 hPa | ||
04 - 05 | 0° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1025.8 hPa | ||
05 - 06 | 0° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 98 % | 1025.9 hPa | ||
06 - 07 | -0.1° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | - | 97 % | 1026.2 hPa | ||
07 - 08 | -0.2° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1026.5 hPa | ||
08 - 09 | -0.5° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
09 - 10 | -0.1° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1027.8 hPa | ||
10 - 11 | 0.5° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1028.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.2° | - | 3.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1028.4 hPa | ||
12 - 13 | 1.7° | - | 4 km/u Zeer zwak | 1 |
98 % | 1028.6 hPa | ||
13 - 14 | 2° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | 1 |
98 % | 1028.6 hPa | ||
14 - 15 | 2.2° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | 1 |
95 % | 1028.4 hPa | ||
15 - 16 | 2.3° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 90 % | 1028.4 hPa | ||
16 - 17 | 2.1° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 81 % | 1028.3 hPa | ||
17 - 18 | 1.7° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 78 % | 1028.3 hPa | ||
18 - 19 | 1° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 74 % | 1028.3 hPa | ||
19 - 20 | 0.3° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 83 % | 1028.6 hPa | ||
20 - 21 | 0° | - | 2.2 km/u Zeer zwak | - | 91 % | 1028.7 hPa | ||
21 - 22 | -0.1° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 92 % | 1028.6 hPa | ||
22 - 23 | -0.2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 90 % | 1028.5 hPa | ||
23 - 00 | -0.1° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 93 % | 1028.5 hPa | ||
Zaterdag 15 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 0.1° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 92 % | 1028.3 hPa | ||
01 - 02 | 0.3° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 85 % | 1028.2 hPa | ||
02 - 03 | 0.3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 89 % | 1027.9 hPa | ||
03 - 04 | 0° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 64 % | 1027.2 hPa | ||
04 - 05 | -0.3° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 52 % | 1026.5 hPa | ||
05 - 06 | -0.7° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 50 % | 1026.1 hPa | ||
06 - 07 | -1° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 49 % | 1026 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |