X  Sluiten
 Dinsdag 6 October      sunrise  07:44  sunset  18:59   Daglicht: 11 u. 15 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
01 - 02 CloudyBewolkt 15.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 232 ZW - 100 % 1019.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 15.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 230 ZW - 99 % 1019.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 15.4° - 14 km/u   Vrij matig 227 ZW - 97 % 1019.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 15.6° - 12.2 km/u   Zwak 229 ZW - 100 % 1019.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 15.8° - 11.5 km/u   Zwak 230 ZW - 99 % 1019.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 15.5° - 10.8 km/u   Zwak 227 ZW - 99 % 1019 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 15.4° - 10.1 km/u   Zwak 226 ZW - 99 % 1018.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 15.3° - 9.4 km/u   Zwak 226 ZW - 100 % 1019 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 15.5° - 8.3 km/u   Zwak 224 ZW - 100 % 1019.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 15.9° - 8.3 km/u   Zwak 212 ZZW - 100 % 1019.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 16.7° - 4.7 km/u   Zeer zwak 230 ZW
1
99 % 1019.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 17.7° - 6.8 km/u   Zeer zwak 236 ZW
2
97 % 1019.1 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 18.8° - 5.8 km/u   Zeer zwak 219 ZW
2
95 % 1018.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 19.3° - 8.3 km/u   Zwak 237 WZW
2
97 % 1018.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 19.2° - 9 km/u   Zwak 256 WZW
1
100 % 1018.1 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 18.8° - 8.6 km/u   Zwak 257 WZW
1
99 % 1017.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 18.4° - 7.2 km/u   Zeer zwak 269 W - 98 % 1017.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 18.1° - 5.8 km/u   Zeer zwak 252 WZW - 99 % 1017.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 17.7° - 4 km/u   Zeer zwak 245 WZW - 99 % 1017.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 17° - 2.2 km/u   Zeer zwak 259 W - 100 % 1017.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 16.4° - 1.8 km/u   Kalm 357 N - 99 % 1017.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 15.9° - 2.5 km/u   Zeer zwak 37 NO - 99 % 1017.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 15.7° - 2.2 km/u   Zeer zwak 95 O - 100 % 1017.4 hPa
 Woensdag 7 October      sunrise  07:45  sunset  18:56   Daglicht: 11 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 15.5° - 0.7 km/u   Kalm 75 ONO - 99 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 15.3° - 1.1 km/u   Kalm 113 OZO - 99 % 1017 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 15° - 2.2 km/u   Zeer zwak 79 O - 100 % 1016.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 14.9° - 2.2 km/u   Zeer zwak 47 NO - 100 % 1016.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 14.9° - 4.3 km/u   Zeer zwak 106 OZO - 100 % 1015.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 14.7° - 5 km/u   Zeer zwak 125 ZO - 100 % 1015.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 14.4° - 6.5 km/u   Zeer zwak 134 ZO - 99 % 1014.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 14.2° - 5.4 km/u   Zeer zwak 137 ZO - 99 % 1014.4 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 14.3° - 2.5 km/u   Zeer zwak 134 ZO - 100 % 1014.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 14.5° - 4 km/u   Zeer zwak 90 O - 98 % 1014.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 15.6° - 5.4 km/u   Zeer zwak 126 ZO - 82 % 1013.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 16.9° - 5.4 km/u   Zeer zwak 139 ZO
1
52 % 1013.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 18.1° - 5.8 km/u   Zeer zwak 138 ZO
1
62 % 1012.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 18.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 137 ZO
2
68 % 1012 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 19.5° - 6.5 km/u   Zeer zwak 126 ZO
2
67 % 1011.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 20° - 8.6 km/u   Zwak 119 OZO
1
67 % 1010.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 20.1° - 7.9 km/u   Zwak 122 OZO - 79 % 1009.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 19.9° - 5.4 km/u   Zeer zwak 129 ZO - 80 % 1008.9 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 19.3° - 3.2 km/u   Zeer zwak 85 O - 92 % 1008.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 17.9° - 6.8 km/u   Zeer zwak 30 NNO - 68 % 1008.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 16.9° - 6.1 km/u   Zeer zwak 25 NNO - 99 % 1007.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 16.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 37 NO - 100 % 1007.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 15.9° - 4 km/u   Zeer zwak 24 NNO - 100 % 1007 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 15.6° - 4.7 km/u   Zeer zwak 316 NW - 100 % 1006.6 hPa
 Donderdag 8 October      sunrise  07:47  sunset  18:54   Daglicht: 11 u. 06 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 15.1° 0.1 mm 9.7 km/u   Zwak 306 NW - 100 % 1006.2 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 14.9° 0.2 mm 10.1 km/u   Zwak 328 NNW - 100 % 1005.8 hPa
02 - 03 RainRegen 14.4° 0.4 mm 16.6 km/u   Vrij matig 338 NNW - 100 % 1006 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 14.3° 0.2 mm 18.7 km/u   Vrij matig 333 NNW - 100 % 1005.9 hPa
04 - 05 Light rainWat regen 14.1° 0.2 mm 17.6 km/u   Vrij matig 336 NNW - 100 % 1005.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 13.7° - 19.8 km/u   Vrij matig 329 NNW - 100 % 1005.9 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 13.5° - 27.7 km/u   Matig 337 NNW - 100 % 1006.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 13.4° - 28.4 km/u   Matig 336 NNW - 100 % 1006.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK