X  Fechar
 Terça 25 Março      sunrise  06:23  sunset  18:56   Luz solar: 12 hrs 33 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
04 - 05 CloudyNublado 5.9° - 10.1 km/h   Brisa 280.2 O - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.2° - 11.5 km/h   Brisa 276.5 O - 99 % 1018.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 6.1° - 9.4 km/h   Brisa 257.7 OSO - 56 % 1018.3 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo 5.6° - 10.1 km/h   Brisa 238.5 OSO - 32 % 1018.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 6.4° - 11.2 km/h   Brisa 233.9 SO - 75 % 1018.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 7.9° - 13 km/h   Brisa 239.1 OSO
1
47 % 1018.6 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 10.3° - 14 km/h   Vento fraco 245.4 OSO
2
21 % 1018.7 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 12.1° - 15.5 km/h   Vento fraco 246.3 OSO
3
38 % 1018.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 13.4° - 17.3 km/h   Vento fraco 251.3 OSO
4
69 % 1018.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 13.6° - 18 km/h   Vento fraco 261.4 O
4
95 % 1018.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.3° - 17.3 km/h   Vento fraco 284 ONO
3
100 % 1018.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11° - 14 km/h   Vento fraco 268.1 O
2
100 % 1018.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.2° - 13.7 km/h   Vento fraco 268.7 O
1
100 % 1018.4 hPa
17 - 18 Light rainChuva fraca 9.6° 0.2 mm 14 km/h   Vento fraco 271.5 O - 100 % 1018.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.9° - 13.7 km/h   Vento fraco 278.8 O - 100 % 1018.5 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.3° - 13.3 km/h   Vento fraco 290.7 ONO - 100 % 1018.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 14.8 km/h   Vento fraco 307.8 NO - 100 % 1019.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 7.9° - 13.7 km/h   Vento fraco 321 NO - 100 % 1019.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.9° - 16.6 km/h   Vento fraco 337.7 NNO - 100 % 1020.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.4° - 14.8 km/h   Vento fraco 339.1 NNO - 93 % 1020.9 hPa
 Quarta 26 Março      sunrise  06:20  sunset  18:57   Luz solar: 12 hrs 37 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 6.7° - 12.2 km/h   Brisa 338.6 NNO - 76 % 1021.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.4° - 10.8 km/h   Brisa 327.4 NNO - 90 % 1021.6 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.3° - 12.6 km/h   Brisa 339.7 NNO - 100 % 1021.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.3° - 14.4 km/h   Vento fraco 339.5 NNO - 100 % 1021.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.2° - 16.6 km/h   Vento fraco 338.8 NNO - 100 % 1021.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.2° - 12.6 km/h   Brisa 338.3 NNO - 99 % 1022.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.2° - 9 km/h   Brisa 311.5 NO - 98 % 1022.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.2° - 9 km/h   Brisa 309.5 NO - 99 % 1023.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.7° - 11.5 km/h   Brisa 310.3 NO - 90 % 1023.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 13 km/h   Brisa 323.8 NO
1
94 % 1023.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 9.5° - 13.3 km/h   Vento fraco 334.3 NNO
2
99 % 1024 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 10.4° - 14 km/h   Vento fraco 334 NNO
3
69 % 1024.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 11.3° - 15.5 km/h   Vento fraco 335.4 NNO
3
41 % 1024.4 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 12° - 14.4 km/h   Vento fraco 334.9 NNO
3
20 % 1024.4 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 12.3° - 15.1 km/h   Vento fraco 337.1 NNO
3
- 1024.3 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 12.2° - 14.4 km/h   Vento fraco 340.9 NNO
2
- 1024.3 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 11.9° - 14 km/h   Vento fraco 340.2 NNO
1
19 % 1024.2 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 11.5° - 12.2 km/h   Brisa 343.1 NNO - 28 % 1024 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 10.8° - 9.7 km/h   Brisa 342.8 NNO - 18 % 1024 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 9.3° - 3.6 km/h   Aragem 334.2 NNO - 25 % 1024.3 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 7.7° - 4 km/h   Aragem 300.8 ONO - 28 % 1024.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 6.8° - 4 km/h   Aragem 277.3 O - 38 % 1024.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 6.1° - 5 km/h   Aragem 250.2 OSO - 47 % 1024.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 5.5° - 6.1 km/h   Aragem 236.7 SO - 46 % 1024.3 hPa
 Quinta 27 Março      sunrise  06:18  sunset  18:59   Luz solar: 12 hrs 41 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 5.2° - 7.9 km/h   Brisa 248.7 OSO - 94 % 1024.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 5.2° - 8.6 km/h   Brisa 232.2 SO - 45 % 1023.7 hPa
02 - 03 Clear skyCéu limpo 5.1° - 9 km/h   Brisa 222 SO - - 1023.2 hPa
03 - 04 Clear skyCéu limpo - 10.1 km/h   Brisa 228.5 SO - - 1022.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 4.8° - 9.7 km/h   Brisa 223.2 SO - 87 % 1022.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 4.7° - 11.2 km/h   Brisa 213.7 SSO - 92 % 1021.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 4.8° - 11.2 km/h   Brisa 215.2 SO - 54 % 1021.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK