| Daily Summary for Wednesday 10 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 63.7 | 54.7 | 6.8 | NNW ( 148/529 ) | 9.3 | 29.80 | 99 | 35.42 |
| Average | 55.0 | 51.4 | 1.2 | Calm #130/280 | 2.0 | 29.73 | 88 | 22.85 |
| Low | 49.5 | 48.0 | - | 0.0 | 29.69 | 66 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 10 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 51.8 | 51.3 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:09 | 51.8 | 51.3 | 3.7 | SE | 6.8 | 29.70 | 98 | - |
| 00:14 | 51.6 | 51.1 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:19 | 51.6 | 51.1 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:24 | 51.6 | 51.1 | Calm | 1.2 | 29.70 | 98 | - | |
| 00:29 | 51.6 | 51.1 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:34 | 51.6 | 51.1 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:39 | 51.4 | 50.9 | 0.6 | SSE | 2.5 | 29.70 | 98 | - |
| 00:44 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:49 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:54 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 00:59 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:04 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:09 | 51.3 | 50.7 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:14 | 51.3 | 50.7 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:19 | 51.4 | 51.1 | Calm | 29.70 | 99 | - | ||
| 01:24 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:29 | 51.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:34 | 51.3 | 50.7 | 0.6 | ENE | 1.2 | 29.70 | 98 | - |
| 01:39 | 51.3 | 50.7 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:44 | 51.3 | 50.7 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:49 | 51.1 | 50.5 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:54 | 51.1 | 50.5 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 01:59 | 51.1 | 50.5 | 0.6 | ESE | 2.5 | 29.70 | 98 | - |
| 02:04 | 51.1 | 50.5 | 0.6 | SSE | 2.5 | 29.70 | 98 | - |
| 02:09 | 51.1 | 50.5 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 02:14 | 51.1 | 50.5 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 02:19 | 50.9 | 50.4 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 02:24 | 50.9 | 50.4 | Calm | 29.70 | 98 | - | ||
| 02:29 | 50.7 | 50.0 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 02:34 | 50.7 | 50.0 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 02:39 | 50.5 | 49.8 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 02:44 | 50.5 | 49.8 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 02:49 | 50.4 | 49.6 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 02:54 | 50.4 | 49.6 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 02:59 | 50.2 | 49.5 | Calm | 29.70 | 97 | - | ||
| 03:04 | 50.2 | 49.1 | Calm | 29.70 | 96 | - | ||
| 03:09 | 50.0 | 49.1 | Calm | 29.70 | 96 | - | ||
| 03:14 | 50.0 | 49.1 | Calm | 29.70 | 96 | - | ||
| 03:19 | 50.0 | 48.6 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 03:24 | 50.0 | 48.6 | 2.5 | ESE | 4.3 | 29.70 | 95 | - |
| 03:29 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:34 | 50.0 | 48.2 | 0.6 | ESE | 2.5 | 29.70 | 94 | - |
| 03:39 | 50.0 | 48.2 | Calm | 1.2 | 29.70 | 94 | - | |
| 03:44 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:49 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:54 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:59 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 04:04 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 04:09 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 04:14 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 04:19 | 49.8 | 48.0 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 04:24 | 49.8 | 48.0 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 04:29 | 49.8 | 48.4 | Calm | 1.2 | 29.70 | 95 | - | |
| 04:34 | 49.8 | 48.4 | 0.6 | SSE | 2.5 | 29.70 | 95 | - |
| 04:39 | 49.8 | 48.4 | Calm | 29.69 | 95 | - | ||
| 04:44 | 49.8 | 48.4 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 04:49 | 49.8 | 48.4 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 04:54 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 04:59 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:04 | 49.5 | 48.0 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:09 | 49.5 | 48.0 | Calm | 29.69 | 95 | - | ||
| 05:14 | 49.5 | 48.0 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:19 | 49.5 | 48.0 | 0.6 | ENE | 2.5 | 29.70 | 95 | - |
| 05:24 | 49.5 | 48.0 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:29 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:34 | 49.5 | 48.0 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:39 | 49.6 | 48.2 | Calm | 1.2 | 29.70 | 95 | - | |
| 05:44 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.69 | 95 | - | ||
| 05:49 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:54 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 05:59 | 49.6 | 48.2 | Calm | 29.70 | 95 | - | ||
| 06:04 | 49.8 | 48.2 | 1.2 | NNE | 4.3 | 29.70 | 95 | - |
| 06:09 | 49.8 | 48.0 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 06:14 | 50.0 | 48.2 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 06:19 | 50.2 | 48.4 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 06:24 | 50.2 | 48.4 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 06:29 | 50.2 | 48.4 | Calm | 29.70 | 94 | - | ||
| 06:34 | 50.2 | 48.2 | Calm | 29.70 | 93 | - | ||
| 06:39 | 50.4 | 48.4 | 1.9 | East | 4.3 | 29.70 | 94 | - |
| 06:44 | 50.4 | 48.4 | Calm | 1.2 | 29.70 | 93 | - | |
| 06:49 | 50.4 | 48.4 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.70 | 93 | - |
| 06:54 | 50.7 | 48.7 | Calm | 29.70 | 93 | - | ||
| 06:59 | 50.7 | 48.7 | 0.6 | East | 2.5 | 29.70 | 93 | - |
| 07:04 | 50.9 | 48.9 | 1.9 | SE | 3.7 | 29.70 | 93 | - |
| 07:09 | 51.1 | 49.1 | Calm | 1.2 | 29.70 | 93 | - | |
| 07:14 | 51.3 | 49.1 | 0.6 | SE | 1.2 | 29.70 | 92 | - |
| 07:19 | 51.6 | 49.5 | Calm | 1.2 | 29.70 | 92 | - | |
| 07:24 | 51.8 | 49.6 | Calm | 29.70 | 92 | - | ||
| 07:29 | 52.0 | 49.8 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.70 | 92 | - |
| 07:34 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | East | 2.5 | 29.70 | 92 | - |
| 07:39 | 52.7 | 50.2 | Calm | 29.70 | 91 | - | ||
| 07:44 | 52.9 | 50.4 | Calm | 29.70 | 91 | - | ||
| 07:49 | 53.2 | 50.7 | Calm | 29.70 | 91 | - | ||
| 07:54 | 53.4 | 50.9 | Calm | 29.70 | 91 | - | ||
| 07:59 | 54.0 | 51.3 | Calm | 29.70 | 91 | - | ||
| 08:04 | 54.3 | 51.4 | Calm | 29.71 | 90 | - | ||
| 08:09 | 54.3 | 51.4 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.70 | 90 | - |
| 08:14 | 54.5 | 51.3 | 0.6 | ESE | 3.7 | 29.71 | 89 | - |
| 08:19 | 54.9 | 51.6 | Calm | 29.71 | 89 | - | ||
| 08:24 | 55.0 | 51.8 | 0.6 | ESE | 3.7 | 29.71 | 89 | - |
| 08:29 | 55.4 | 51.8 | Calm | 29.70 | 88 | - | ||
| 08:34 | 55.8 | 52.2 | 0.6 | East | 3.7 | 29.70 | 88 | - |
| 08:39 | 55.8 | 52.2 | Calm | 1.2 | 29.70 | 88 | - | |
| 08:44 | 55.9 | 52.2 | Calm | 29.71 | 88 | - | ||
| 08:49 | 56.1 | 52.3 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.70 | 87 | - |
| 08:54 | 56.3 | 52.5 | 1.2 | SE | 3.7 | 29.71 | 87 | - |
| 08:59 | 56.7 | 52.9 | Calm | 29.71 | 87 | - | ||
| 09:04 | 57.0 | 53.2 | Calm | 29.71 | 87 | - | ||
| 09:09 | 57.2 | 53.4 | Calm | 29.71 | 87 | - | ||
| 09:14 | 57.6 | 53.4 | Calm | 29.70 | 86 | - | ||
| 09:19 | 57.6 | 53.4 | Calm | 29.70 | 86 | - | ||
| 09:24 | 58.1 | 53.6 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.70 | 85 | - |
| 09:29 | 58.1 | 53.6 | 0.6 | East | 3.7 | 29.70 | 85 | - |
| 09:34 | 58.1 | 53.2 | 0.6 | East | 2.5 | 29.70 | 84 | - |
| 09:39 | 58.1 | 53.4 | Calm | 29.70 | 85 | - | ||
| 09:44 | 58.8 | 53.8 | Calm | 29.70 | 84 | - | ||
| 09:49 | 59.2 | 53.6 | Calm | 29.70 | 83 | - | ||
| 09:54 | 59.7 | 53.8 | 3.7 | SSW | 6.8 | 29.69 | 82 | - |
| 09:59 | 60.1 | 54.1 | 2.5 | SSE | 5.6 | 29.70 | 81 | - |
| 10:04 | 60.6 | 54.5 | 3.1 | East | 6.8 | 29.69 | 81 | - |
| 10:09 | 60.8 | 54.1 | Calm | 29.69 | 79 | - | ||
| 10:14 | 60.8 | 54.0 | 3.7 | East | 8.1 | 29.69 | 78 | - |
| 10:19 | 60.6 | 53.8 | Calm | 29.70 | 78 | - | ||
| 10:24 | 60.3 | 53.4 | 1.9 | East | 5.6 | 29.70 | 78 | - |
| 10:29 | 60.8 | 54.0 | 2.5 | SE | 3.7 | 29.70 | 79 | - |
| 10:34 | 60.8 | 54.0 | 1.2 | North | 4.3 | 29.69 | 78 | - |
| 10:39 | 61.5 | 53.8 | 2.5 | East | 5.6 | 29.69 | 76 | - |
| 10:44 | 61.7 | 53.4 | 4.3 | ENE | 8.1 | 29.70 | 74 | - |
| 10:49 | 61.3 | 51.4 | 2.5 | North | 5.6 | 29.70 | 71 | - |
| 10:54 | 61.7 | 51.4 | 3.1 | East | 5.6 | 29.70 | 70 | - |
| 10:59 | 62.4 | 51.3 | 2.5 | East | 5.6 | 29.70 | 68 | - |
| 11:04 | 63.0 | 51.8 | Calm | 1.2 | 29.70 | 67 | - | |
| 11:09 | 63.1 | 52.0 | 3.7 | North | 4.3 | 29.70 | 67 | - |
| 11:14 | 63.7 | 52.5 | 0.6 | NNW | 3.7 | 29.71 | 67 | - |
| 11:19 | 63.7 | 52.5 | Calm | 1.2 | 29.71 | 67 | - | |
| 11:24 | 62.8 | 50.7 | 3.1 | North | 5.6 | 29.71 | 66 | - |
| 11:29 | 60.4 | 49.1 | 3.7 | NNW | 6.8 | 29.71 | 67 | - |
| 11:34 | 59.0 | 48.6 | 6.2 | North | 8.1 | 29.71 | 69 | - |
| 11:39 | 58.8 | 49.8 | 5.0 | North | 6.8 | 29.72 | 72 | - |
| 11:44 | 59.2 | 50.2 | 3.7 | North | 5.6 | 29.71 | 72 | - |
| 11:49 | 59.4 | 50.4 | 5.6 | NNE | 8.1 | 29.72 | 72 | - |
| 11:54 | 58.6 | 49.3 | 5.0 | NNW | 8.1 | 29.72 | 72 | - |
| 11:59 | 58.3 | 50.9 | 6.8 | NNW | 6.8 | 29.73 | 78 | 28.33 |
| 12:04 | 57.6 | 51.3 | 3.1 | NNW | 3.7 | 29.73 | 84 | 35.42 |
| 12:09 | 55.9 | 52.0 | 0.6 | NNE | 1.2 | 29.73 | 87 | 35.42 |
| 12:14 | 55.8 | 52.5 | Calm | 29.73 | 89 | 7.09 | ||
| 12:19 | 56.3 | 53.4 | 1.2 | ENE | 2.5 | 29.73 | 90 | - |
| 12:24 | 55.9 | 52.7 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.73 | 89 | - |
| 12:29 | 55.9 | 52.3 | 1.2 | ESE | 2.5 | 29.73 | 89 | - |
| 12:34 | 55.9 | 52.3 | 3.7 | North | 5.6 | 29.73 | 88 | - |
| 12:39 | 56.7 | 52.9 | 1.9 | North | 2.5 | 29.73 | 87 | - |
| 12:44 | 56.8 | 53.1 | 3.1 | North | 3.7 | 29.73 | 87 | 4.69 |
| 12:49 | 57.0 | 53.4 | 1.9 | NNE | 3.7 | 29.73 | 88 | 4.69 |
| 12:54 | 56.8 | 53.2 | 1.9 | NE | 2.5 | 29.73 | 88 | 4.69 |
| 12:59 | 56.5 | 53.2 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.74 | 89 | - |
| 13:04 | 56.5 | 53.2 | 2.5 | North | 3.7 | 29.73 | 89 | 7.09 |
| 13:09 | 56.1 | 53.2 | 4.3 | NNE | 5.6 | 29.73 | 90 | 18.91 |
| 13:14 | 55.6 | 52.7 | 3.1 | North | 3.7 | 29.73 | 90 | 18.91 |
| 13:19 | 54.3 | 51.1 | 3.7 | North | 5.6 | 29.72 | 89 | 16.51 |
| 13:24 | 55.8 | 52.5 | 2.5 | North | 3.7 | 29.72 | 89 | 4.69 |
| 13:29 | 55.9 | 52.7 | 2.5 | North | 3.7 | 29.72 | 89 | - |
| 13:34 | 57.7 | 54.3 | 1.9 | NE | 2.5 | 29.72 | 89 | - |
| 13:39 | 57.9 | 54.1 | 3.7 | North | 4.3 | 29.72 | 87 | - |
| 13:44 | 57.4 | 53.2 | 3.1 | NNE | 3.7 | 29.73 | 86 | 7.09 |
| 13:49 | 57.2 | 53.4 | 1.9 | NE | 2.5 | 29.73 | 88 | 14.22 |
| 13:54 | 56.5 | 53.1 | 1.2 | NE | 2.5 | 29.73 | 89 | 14.22 |
| 13:59 | 56.3 | 53.2 | 1.2 | North | 2.5 | 29.72 | 90 | 7.09 |
| 14:04 | 56.5 | 54.0 | 1.2 | North | 1.2 | 29.73 | 91 | - |
| 14:09 | 56.8 | 54.1 | 0.6 | ENE | 1.2 | 29.73 | 91 | - |
| 14:14 | 57.0 | 54.1 | 1.2 | NE | 1.2 | 29.73 | 90 | - |
| 14:19 | 57.4 | 54.3 | 1.9 | North | 2.5 | 29.73 | 90 | - |
| 14:24 | 57.4 | 54.0 | 5.0 | North | 8.1 | 29.72 | 89 | - |
| 14:29 | 57.0 | 51.8 | 6.2 | NNW | 9.3 | 29.72 | 83 | - |
| 14:34 | 57.0 | 51.3 | 2.5 | North | 3.7 | 29.73 | 81 | - |
| 14:39 | 57.2 | 51.4 | 4.3 | NNW | 5.6 | 29.73 | 81 | - |
| 14:44 | 57.6 | 51.1 | 5.0 | NNW | 6.8 | 29.73 | 80 | - |
| 14:49 | 57.7 | 50.9 | 3.7 | NNW | 5.6 | 29.73 | 78 | - |
| 14:54 | 58.1 | 51.1 | 3.7 | NNW | 5.6 | 29.73 | 78 | - |
| 14:59 | 58.6 | 50.0 | 4.3 | North | 5.6 | 29.73 | 74 | - |
| 15:04 | 59.4 | 50.5 | 3.1 | North | 4.3 | 29.73 | 73 | - |
| 15:09 | 59.7 | 50.7 | 3.7 | NNW | 4.3 | 29.73 | 73 | - |
| 15:14 | 59.7 | 51.1 | 3.1 | North | 4.3 | 29.73 | 73 | - |
| 15:19 | 59.7 | 50.7 | 2.5 | North | 3.7 | 29.74 | 72 | - |
| 15:24 | 59.5 | 52.0 | 2.5 | ESE | 2.5 | 29.74 | 78 | - |
| 15:29 | 58.6 | 52.0 | 1.9 | SW | 2.5 | 29.74 | 80 | - |
| 15:34 | 57.7 | 52.0 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.75 | 82 | - |
| 15:39 | 57.2 | 52.2 | 2.5 | NE | 3.7 | 29.75 | 85 | - |
| 15:44 | 56.7 | 52.7 | 1.9 | SE | 2.5 | 29.75 | 87 | 4.69 |
| 15:49 | 55.9 | 52.3 | 1.2 | ESE | 2.5 | 29.75 | 89 | 4.69 |
| 15:54 | 55.8 | 52.9 | 2.5 | SE | 3.7 | 29.75 | 90 | 4.69 |
| 15:59 | 55.8 | 52.5 | 2.5 | SE | 4.3 | 29.75 | 90 | 7.09 |
| 16:04 | 55.4 | 52.9 | 1.9 | SE | 2.5 | 29.75 | 91 | 11.82 |
| 16:09 | 55.4 | 53.2 | 1.2 | ESE | 1.2 | 29.75 | 92 | 11.82 |
| 16:14 | 55.0 | 52.9 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.75 | 93 | 11.82 |
| 16:19 | 55.0 | 53.1 | 2.5 | North | 2.5 | 29.75 | 93 | 7.09 |
| 16:24 | 55.0 | 53.1 | 1.9 | North | 2.5 | 29.75 | 93 | - |
| 16:29 | 55.0 | 53.2 | 1.2 | ESE | 1.2 | 29.75 | 94 | - |
| 16:34 | 55.0 | 53.2 | Calm | 1.2 | 29.75 | 94 | - | |
| 16:39 | 55.0 | 53.2 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.75 | 94 | - |
| 16:44 | 55.6 | 53.8 | Calm | 29.75 | 94 | - | ||
| 16:49 | 55.9 | 54.5 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.75 | 95 | - |
| 16:54 | 56.1 | 54.7 | Calm | 1.2 | 29.75 | 95 | - | |
| 16:59 | 56.1 | 54.3 | 1.9 | SE | 2.5 | 29.75 | 94 | - |
| 17:04 | 56.1 | 54.1 | 1.9 | SE | 2.5 | 29.75 | 93 | - |
| 17:09 | 56.3 | 54.3 | 1.9 | SSE | 2.5 | 29.75 | 93 | - |
| 17:14 | 55.9 | 53.8 | 1.2 | North | 1.2 | 29.75 | 92 | - |
| 17:19 | 56.1 | 54.1 | Calm | 29.75 | 93 | - | ||
| 17:24 | 56.1 | 54.1 | 1.2 | NE | 1.2 | 29.75 | 93 | - |
| 17:29 | 55.6 | 53.1 | 1.9 | NNE | 2.5 | 29.75 | 92 | - |
| 17:34 | 55.9 | 52.3 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.75 | 89 | - |
| 17:39 | 57.2 | 52.3 | 2.5 | NW | 3.7 | 29.75 | 87 | - |
| 17:44 | 58.8 | 52.5 | 3.7 | NNW | 5.6 | 29.75 | 83 | - |
| 17:49 | 59.2 | 52.3 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.75 | 78 | - |
| 17:54 | 59.2 | 52.3 | 2.5 | NW | 3.7 | 29.76 | 78 | - |
| 17:59 | 58.6 | 51.4 | 3.1 | NNW | 3.7 | 29.76 | 77 | - |
| 18:04 | 58.8 | 51.4 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.76 | 77 | - |
| 18:09 | 59.4 | 51.8 | 2.5 | NW | 3.7 | 29.75 | 76 | - |
| 18:14 | 59.4 | 51.4 | 2.5 | NNW | 2.5 | 29.75 | 75 | - |
| 18:19 | 60.1 | 52.2 | 3.7 | NNW | 4.3 | 29.76 | 76 | - |
| 18:24 | 60.1 | 51.1 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.76 | 73 | - |
| 18:29 | 60.1 | 51.3 | 3.7 | NNW | 3.7 | 29.76 | 73 | - |
| 18:34 | 59.7 | 50.9 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.76 | 73 | - |
| 18:39 | 59.5 | 50.5 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.75 | 72 | - |
| 18:44 | 59.5 | 50.9 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.76 | 73 | - |
| 18:49 | 59.5 | 50.9 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.76 | 74 | - |
| 18:54 | 59.2 | 50.9 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.76 | 74 | - |
| 18:59 | 59.0 | 51.1 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.76 | 75 | - |
| 19:04 | 59.0 | 52.3 | 3.1 | NE | 3.7 | 29.76 | 80 | - |
| 19:09 | 58.3 | 52.7 | 0.6 | NE | 1.2 | 29.76 | 83 | - |
| 19:14 | 57.6 | 52.9 | 1.2 | NNE | 2.5 | 29.76 | 85 | - |
| 19:19 | 57.4 | 53.2 | 1.2 | East | 1.2 | 29.77 | 86 | - |
| 19:24 | 57.6 | 53.4 | Calm | 1.2 | 29.77 | 86 | - | |
| 19:29 | 57.6 | 53.4 | 0.6 | ESE | 1.2 | 29.77 | 86 | - |
| 19:34 | 57.6 | 53.4 | 0.6 | East | 1.2 | 29.77 | 86 | - |
| 19:39 | 57.7 | 54.0 | 0.6 | ESE | 1.2 | 29.76 | 87 | - |
| 19:44 | 58.1 | 54.3 | 1.2 | ENE | 2.5 | 29.76 | 87 | - |
| 19:49 | 58.5 | 53.6 | 1.2 | NE | 2.5 | 29.76 | 85 | - |
| 19:54 | 58.6 | 53.8 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.77 | 84 | - |
| 19:59 | 58.6 | 53.2 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.77 | 82 | - |
| 20:04 | 58.6 | 53.2 | Calm | 1.2 | 29.77 | 82 | - | |
| 20:09 | 58.8 | 53.4 | Calm | 29.77 | 82 | - | ||
| 20:14 | 58.8 | 53.4 | Calm | 1.2 | 29.77 | 82 | - | |
| 20:19 | 58.5 | 53.1 | Calm | 29.77 | 82 | - | ||
| 20:24 | 58.1 | 52.7 | Calm | 29.77 | 82 | - | ||
| 20:29 | 57.7 | 52.5 | Calm | 29.77 | 83 | - | ||
| 20:34 | 57.4 | 52.5 | 0.6 | ESE | 1.2 | 29.77 | 84 | - |
| 20:39 | 57.0 | 52.7 | Calm | 1.2 | 29.78 | 86 | - | |
| 20:44 | 56.8 | 52.9 | 0.6 | ESE | 1.2 | 29.78 | 87 | - |
| 20:49 | 56.3 | 52.7 | Calm | 1.2 | 29.78 | 88 | - | |
| 20:54 | 55.9 | 52.7 | Calm | 1.2 | 29.78 | 89 | - | |
| 20:59 | 55.8 | 52.5 | 0.6 | ESE | 1.2 | 29.78 | 89 | - |
| 21:04 | 55.6 | 52.3 | 1.2 | SSE | 2.5 | 29.78 | 89 | - |
| 21:09 | 55.4 | 52.2 | 1.9 | SSE | 3.7 | 29.78 | 89 | - |
| 21:14 | 55.0 | 51.8 | 1.9 | SE | 2.5 | 29.78 | 89 | - |
| 21:19 | 55.0 | 51.8 | 0.6 | SE | 1.2 | 29.78 | 89 | - |
| 21:24 | 55.0 | 51.8 | 2.5 | SE | 2.5 | 29.78 | 89 | - |
| 21:29 | 55.0 | 51.8 | 0.6 | SE | 1.2 | 29.78 | 89 | - |
| 21:34 | 55.0 | 51.8 | Calm | 29.78 | 89 | - | ||
| 21:39 | 55.0 | 51.8 | Calm | 29.79 | 89 | - | ||
| 21:44 | 55.0 | 52.2 | Calm | 29.78 | 90 | - | ||
| 21:49 | 55.0 | 52.2 | 1.2 | SSE | 2.5 | 29.79 | 90 | 4.69 |
| 21:54 | 54.9 | 52.2 | 0.6 | South | 1.2 | 29.79 | 91 | 4.69 |
| 21:59 | 54.7 | 52.2 | 0.6 | North | 1.2 | 29.79 | 91 | 4.69 |
| 22:04 | 54.3 | 52.2 | Calm | 29.79 | 92 | - | ||
| 22:09 | 54.1 | 52.0 | Calm | 29.80 | 93 | - | ||
| 22:14 | 54.0 | 52.0 | Calm | 29.79 | 93 | - | ||
| 22:19 | 53.6 | 51.8 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 22:24 | 53.6 | 51.8 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 22:29 | 53.4 | 51.6 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 22:34 | 53.4 | 51.6 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 22:39 | 53.4 | 51.6 | Calm | 29.79 | 94 | - | ||
| 22:44 | 53.4 | 51.6 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 22:49 | 53.2 | 51.8 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
| 22:54 | 53.1 | 51.6 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
| 22:59 | 53.1 | 51.6 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
| 23:04 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
| 23:09 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
| 23:14 | 52.7 | 51.3 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
| 23:19 | 52.7 | 51.3 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |