| Daily Summary for Friday 13 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 49.6 | 42.6 | 10.6 | SE ( 42/74 ) | 18.6 | 29.75 | 78 | - |
| Average | 49.5 | 42.4 | 5.8 | SE #5/8 | 9.6 | 29.73 | 77 | - |
| Low | 49.1 | 42.3 | 4.3 | 5.6 | 29.72 | 76 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 13 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 49.6 | 42.4 | 5.6 | SE | 8.1 | 29.75 | 76 | - |
| 00:09 | 49.6 | 42.4 | 5.0 | SSE | 6.8 | 29.74 | 76 | - |
| 00:14 | 49.6 | 42.4 | 5.0 | SE | 6.8 | 29.73 | 76 | - |
| 00:19 | 49.5 | 42.6 | 6.2 | SE | 18.6 | 29.73 | 77 | - |
| 00:24 | 49.3 | 42.4 | 10.6 | SSE | 17.4 | 29.73 | 77 | - |
| 00:29 | 49.3 | 42.4 | 5.0 | SE | 6.8 | 29.73 | 77 | - |
| 00:34 | 49.1 | 42.3 | 4.3 | SE | 6.8 | 29.73 | 77 | - |
| 00:39 | 49.1 | 42.4 | 4.3 | ESE | 5.6 | 29.72 | 78 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |