| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 18 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 63.5 | 61.2 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.00 | 94 | - |
| Gem. | 63.1 | 61.0 | 0.0 | Kalm #19/19 | 0.0 | 29.99 | 93 | - |
| Laag | 62.8 | 60.8 | - | 0.0 | 29.99 | 92 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 18 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 62.8 | 60.8 | Kalm | 30.00 | 94 | - | ||
| 00:09 | 62.8 | 60.8 | Kalm | 30.00 | 94 | - | ||
| 00:14 | 63.0 | 61.0 | Kalm | 30.00 | 94 | - | ||
| 00:19 | 63.0 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 94 | - | ||
| 00:24 | 63.0 | 61.0 | Kalm | 30.00 | 94 | - | ||
| 00:29 | 63.0 | 60.8 | Kalm | 30.00 | 93 | - | ||
| 00:34 | 63.1 | 61.0 | Kalm | 30.00 | 93 | - | ||
| 00:39 | 63.1 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 00:44 | 63.1 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 00:49 | 63.1 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 00:54 | 63.3 | 61.2 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 00:59 | 63.3 | 61.2 | Kalm | 30.00 | 93 | - | ||
| 01:04 | 63.3 | 61.2 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 01:09 | 63.3 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 92 | - | ||
| 01:14 | 63.3 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 92 | - | ||
| 01:19 | 63.3 | 61.0 | Kalm | 29.99 | 92 | - | ||
| 01:24 | 63.5 | 61.2 | Kalm | 29.99 | 92 | - | ||
| 01:29 | 63.5 | 61.2 | Kalm | 29.99 | 92 | - | ||
| 01:34 | 63.5 | 61.2 | Kalm | 29.99 | 92 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |