| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 14 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 31.3 | 30.4 | 2.5 | Norden ( 10/19 ) | 3.7 | 29.72 | 96 | - |
| Durchchnittswerte | 31.1 | 29.7 | 0.2 | Windstille #40/51 | 0.7 | 29.67 | 94 | - |
| Wenig | 30.9 | 28.9 | - | 0.0 | 29.62 | 93 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 14 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 31.3 | 30.0 | 1.2 | Norden | 2.5 | 29.62 | 95 | - |
| 00:09 | 31.3 | 30.0 | 0.6 | NNO | 2.5 | 29.62 | 95 | - |
| 00:14 | 31.3 | 30.4 | Windstille | 29.63 | 96 | - | ||
| 00:19 | 31.3 | 30.4 | 0.6 | NNW | 1.2 | 29.63 | 96 | - |
| 00:24 | 31.3 | 30.4 | 1.2 | Norden | 2.5 | 29.62 | 96 | - |
| 00:29 | 31.1 | 30.2 | Windstille | 2.5 | 29.63 | 96 | - | |
| 00:34 | 31.1 | 30.2 | 2.5 | Norden | 3.7 | 29.63 | 96 | - |
| 00:39 | 31.1 | 30.2 | Windstille | 29.64 | 96 | - | ||
| 00:44 | 31.1 | 30.2 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.64 | 96 | - |
| 00:49 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.64 | 95 | - | ||
| 00:54 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 1.2 | 29.64 | 95 | - | |
| 00:59 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.64 | 95 | - | ||
| 01:04 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.64 | 95 | - | ||
| 01:09 | 31.1 | 29.8 | 0.6 | ONO | 2.5 | 29.65 | 95 | - |
| 01:14 | 31.1 | 29.8 | 1.2 | NNO | 2.5 | 29.64 | 95 | - |
| 01:19 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:24 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:29 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:34 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:39 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:44 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:49 | 31.1 | 29.8 | Windstille | 29.66 | 95 | - | ||
| 01:54 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 01:59 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 02:04 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 02:09 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 02:14 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 02:19 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 02:24 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 02:29 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:34 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:39 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:44 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:49 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:54 | 31.1 | 29.5 | 0.6 | Westen | 3.7 | 29.68 | 94 | - |
| 02:59 | 30.9 | 29.3 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 03:04 | 30.9 | 29.3 | Windstille | 1.2 | 29.69 | 94 | - | |
| 03:09 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 03:14 | 30.9 | 29.3 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 03:19 | 31.1 | 29.1 | Windstille | 29.70 | 93 | - | ||
| 03:24 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:29 | 31.1 | 29.5 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:34 | 31.1 | 29.5 | 0.6 | Norden | 2.5 | 29.70 | 94 | - |
| 03:39 | 30.9 | 28.9 | Windstille | 29.70 | 93 | - | ||
| 03:44 | 30.9 | 28.9 | 0.6 | Norden | 1.2 | 29.71 | 93 | - |
| 03:49 | 30.9 | 28.9 | Windstille | 29.70 | 93 | - | ||
| 03:54 | 30.9 | 28.9 | Windstille | 29.71 | 93 | - | ||
| 03:59 | 31.1 | 29.1 | Windstille | 1.2 | 29.71 | 93 | - | |
| 04:04 | 31.1 | 29.1 | Windstille | 29.71 | 93 | - | ||
| 04:09 | 31.1 | 29.1 | Windstille | 29.71 | 93 | - | ||
| 04:14 | 30.9 | 29.3 | Windstille | 29.72 | 94 | - | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |