| Daily Summary for Tuesday 06 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 59.4 | 58.6 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.2 | 30.18 | 99 | - |
| Average | 58.6 | 58.1 | 0.0 | Calm #27/27 | 0.1 | 30.17 | 99 | - |
| Low | 58.1 | 57.7 | - | 0.0 | 30.15 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 06 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 59.4 | 58.6 | Calm | 30.17 | 97 | - | ||
| 00:09 | 59.2 | 58.6 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:14 | 59.0 | 58.5 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:19 | 59.0 | 58.5 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:24 | 59.0 | 58.5 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:29 | 58.8 | 58.3 | Calm | 30.18 | 98 | - | ||
| 00:34 | 58.8 | 58.3 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:39 | 58.8 | 58.3 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:44 | 58.8 | 58.3 | Calm | 30.17 | 98 | - | ||
| 00:49 | 58.8 | 58.3 | Calm | 30.17 | 99 | - | ||
| 00:54 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.17 | 99 | - | ||
| 00:59 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.17 | 99 | - | ||
| 01:04 | 58.6 | 58.3 | Calm | 1.2 | 30.16 | 99 | - | |
| 01:09 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.17 | 99 | - | ||
| 01:14 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.17 | 99 | - | ||
| 01:19 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:24 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:29 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:34 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:39 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:44 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:49 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:54 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 01:59 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
| 02:04 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.16 | 99 | - | ||
| 02:09 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
| 02:14 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |