| Daily Summary for Friday 13 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 49.6 | 42.4 | 5.6 | SE ( 9/9 ) | 8.1 | 29.75 | 76 | - |
| Average | 49.6 | 42.4 | 5.6 | SE #1/1 | 8.1 | 29.75 | 76 | - |
| Low | 49.6 | 42.4 | 5.6 | 8.1 | 29.75 | 76 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 13 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 49.6 | 42.4 | 5.6 | SE | 8.1 | 29.75 | 76 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |