| Daily Summary for Monday 15 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 47.5 | 45.5 | 6.2 | SE ( 259/805 ) | 10.6 | 30.02 | 99 | - |
| Average | 42.6 | 41.4 | 2.2 | Calm #57/226 | 3.6 | 29.93 | 95 | - |
| Low | 37.9 | 37.6 | - | 0.0 | 29.86 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 15 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 46.8 | 45.3 | 2.5 | East | 3.7 | 30.02 | 95 | - |
| 00:09 | 46.8 | 45.3 | 2.5 | SSE | 3.7 | 30.02 | 95 | - |
| 00:14 | 46.8 | 45.3 | 2.5 | SSE | 4.3 | 30.02 | 95 | - |
| 00:19 | 46.9 | 45.5 | 2.5 | ESE | 3.7 | 30.02 | 95 | - |
| 00:24 | 46.9 | 45.5 | Calm | 30.02 | 95 | - | ||
| 00:29 | 46.9 | 45.5 | 0.6 | SE | 2.5 | 30.01 | 95 | - |
| 00:34 | 46.9 | 45.5 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.01 | 95 | - |
| 00:39 | 46.9 | 45.1 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.01 | 94 | - |
| 00:44 | 46.9 | 45.1 | 3.7 | ESE | 4.3 | 30.01 | 94 | - |
| 00:49 | 47.1 | 45.3 | 2.5 | ESE | 4.3 | 30.01 | 94 | - |
| 00:54 | 47.1 | 45.3 | 2.5 | ESE | 4.3 | 30.01 | 94 | - |
| 00:59 | 47.1 | 45.3 | 1.9 | NNE | 2.5 | 30.01 | 94 | - |
| 01:04 | 47.3 | 45.3 | 2.5 | SE | 3.7 | 30.01 | 94 | - |
| 01:09 | 47.3 | 45.3 | 1.9 | SE | 3.7 | 30.01 | 93 | - |
| 01:14 | 47.3 | 45.3 | 2.5 | SSE | 5.6 | 30.00 | 93 | - |
| 01:19 | 47.3 | 45.3 | 0.6 | ESE | 1.2 | 30.00 | 93 | - |
| 01:24 | 47.3 | 45.3 | 0.6 | SSE | 1.2 | 30.00 | 93 | - |
| 01:29 | 47.3 | 45.3 | 2.5 | ESE | 5.6 | 30.00 | 93 | - |
| 01:34 | 47.3 | 45.3 | 1.9 | WSW | 2.5 | 30.00 | 93 | - |
| 01:39 | 47.3 | 45.3 | 1.9 | SE | 3.7 | 30.00 | 93 | - |
| 01:44 | 47.3 | 45.3 | 2.5 | East | 3.7 | 29.99 | 93 | - |
| 01:49 | 47.3 | 45.5 | 2.5 | SSE | 4.3 | 29.99 | 94 | - |
| 01:54 | 47.3 | 45.5 | 2.5 | South | 4.3 | 29.99 | 94 | - |
| 01:59 | 47.1 | 45.3 | 1.9 | SE | 3.7 | 30.00 | 94 | - |
| 02:04 | 47.1 | 45.3 | Calm | 29.99 | 94 | - | ||
| 02:09 | 47.1 | 45.3 | Calm | 29.99 | 94 | - | ||
| 02:14 | 47.1 | 45.3 | 3.7 | ESE | 4.3 | 29.99 | 94 | - |
| 02:19 | 47.1 | 45.3 | Calm | 2.5 | 29.99 | 94 | - | |
| 02:24 | 47.3 | 45.5 | 3.1 | ESE | 4.3 | 29.99 | 94 | - |
| 02:29 | 47.3 | 45.5 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.99 | 94 | - |
| 02:34 | 47.3 | 45.3 | 2.5 | SSE | 5.6 | 29.99 | 93 | - |
| 02:39 | 47.5 | 45.5 | 1.9 | SE | 2.5 | 29.98 | 93 | - |
| 02:44 | 47.5 | 45.5 | 2.5 | SSE | 3.7 | 29.98 | 93 | - |
| 02:49 | 47.5 | 45.5 | 2.5 | SSE | 5.6 | 29.98 | 93 | - |
| 02:54 | 47.5 | 45.5 | 3.1 | SE | 5.6 | 29.98 | 93 | - |
| 02:59 | 47.5 | 45.5 | 3.1 | North | 6.8 | 29.98 | 93 | - |
| 03:04 | 47.5 | 45.5 | 2.5 | South | 3.7 | 29.98 | 93 | - |
| 03:09 | 47.3 | 45.3 | 3.1 | SSE | 6.8 | 29.98 | 93 | - |
| 03:14 | 47.3 | 45.3 | 1.9 | South | 2.5 | 29.98 | 93 | - |
| 03:19 | 47.1 | 45.1 | 1.9 | SSW | 3.7 | 29.98 | 93 | - |
| 03:24 | 47.1 | 45.1 | 3.7 | SE | 4.3 | 29.98 | 93 | - |
| 03:29 | 46.9 | 45.0 | 2.5 | ESE | 4.3 | 29.98 | 93 | - |
| 03:34 | 46.9 | 45.0 | 2.5 | South | 4.3 | 29.97 | 93 | - |
| 03:39 | 46.9 | 44.8 | 3.1 | South | 5.6 | 29.98 | 92 | - |
| 03:44 | 46.9 | 44.8 | 4.3 | SE | 8.1 | 29.97 | 92 | - |
| 03:49 | 46.8 | 44.6 | 0.6 | SSE | 1.2 | 29.97 | 92 | - |
| 03:54 | 46.8 | 44.6 | 3.7 | ESE | 6.8 | 29.97 | 92 | - |
| 03:59 | 46.8 | 44.6 | 3.1 | ESE | 4.3 | 29.97 | 92 | - |
| 04:04 | 46.6 | 44.4 | 1.2 | South | 2.5 | 29.97 | 92 | - |
| 04:09 | 46.6 | 44.4 | 2.5 | East | 5.6 | 29.96 | 92 | - |
| 04:14 | 46.4 | 44.4 | 2.5 | SSE | 5.6 | 29.96 | 93 | - |
| 04:19 | 46.4 | 44.4 | 2.5 | SSE | 3.7 | 29.96 | 93 | - |
| 04:24 | 46.4 | 44.4 | 0.6 | SSE | 2.5 | 29.96 | 93 | - |
| 04:29 | 46.2 | 44.4 | 2.5 | SSE | 4.3 | 29.96 | 94 | - |
| 04:34 | 46.0 | 44.2 | 2.5 | SE | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 04:39 | 45.9 | 44.1 | 1.9 | SSE | 4.3 | 29.96 | 94 | - |
| 04:44 | 45.7 | 43.9 | 3.7 | SSE | 5.6 | 29.96 | 94 | - |
| 04:49 | 45.5 | 43.7 | 2.5 | SSE | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 04:54 | 45.3 | 43.5 | 3.1 | ESE | 4.3 | 29.95 | 94 | - |
| 04:59 | 45.1 | 43.3 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.95 | 94 | - |
| 05:04 | 45.1 | 43.3 | 3.1 | SSE | 3.7 | 29.95 | 94 | - |
| 05:09 | 45.0 | 43.2 | 6.2 | ESE | 8.1 | 29.95 | 94 | - |
| 05:14 | 44.6 | 43.2 | 4.3 | SE | 6.8 | 29.95 | 95 | - |
| 05:19 | 44.2 | 42.8 | 3.7 | ESE | 5.6 | 29.95 | 95 | - |
| 05:24 | 44.1 | 42.6 | 3.1 | East | 5.6 | 29.95 | 95 | - |
| 05:29 | 44.1 | 42.6 | 4.3 | SE | 6.8 | 29.94 | 95 | - |
| 05:34 | 43.9 | 42.4 | 3.7 | ESE | 6.8 | 29.95 | 95 | - |
| 05:39 | 43.7 | 41.9 | 3.1 | ESE | 5.6 | 29.95 | 94 | - |
| 05:44 | 43.3 | 41.5 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.94 | 94 | - |
| 05:49 | 43.3 | 41.5 | 3.1 | East | 4.3 | 29.94 | 94 | - |
| 05:54 | 43.3 | 41.5 | 3.1 | SSE | 5.6 | 29.94 | 94 | - |
| 05:59 | 43.3 | 41.5 | 3.7 | ESE | 4.3 | 29.94 | 94 | - |
| 06:04 | 43.0 | 41.2 | 3.1 | South | 4.3 | 29.94 | 94 | - |
| 06:09 | 42.8 | 41.0 | 2.5 | SSE | 3.7 | 29.93 | 94 | - |
| 06:14 | 42.6 | 41.0 | 2.5 | South | 5.6 | 29.93 | 95 | - |
| 06:19 | 42.4 | 41.0 | 2.5 | SE | 6.8 | 29.93 | 95 | - |
| 06:24 | 42.3 | 40.8 | 3.7 | ESE | 6.8 | 29.92 | 95 | - |
| 06:29 | 42.1 | 40.6 | 2.5 | ESE | 3.7 | 29.92 | 95 | - |
| 06:34 | 41.9 | 41.0 | 3.7 | ESE | 4.3 | 29.92 | 96 | - |
| 06:39 | 41.7 | 40.8 | 2.5 | ESE | 3.7 | 29.92 | 96 | - |
| 06:44 | 41.5 | 40.6 | 3.1 | SE | 5.6 | 29.92 | 96 | - |
| 06:49 | 41.5 | 40.6 | 2.5 | SE | 4.3 | 29.91 | 96 | - |
| 06:54 | 41.4 | 40.5 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.91 | 96 | - |
| 06:59 | 41.2 | 40.3 | 4.3 | SSE | 5.6 | 29.91 | 96 | - |
| 07:04 | 41.2 | 40.5 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 07:09 | 41.2 | 40.5 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 07:14 | 41.0 | 40.3 | 3.7 | SSE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 07:19 | 41.0 | 40.3 | 1.9 | ESE | 2.5 | 29.91 | 97 | - |
| 07:24 | 40.8 | 40.1 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 07:29 | 40.8 | 40.1 | 5.0 | SE | 8.1 | 29.91 | 97 | - |
| 07:34 | 40.8 | 40.1 | 1.9 | SE | 3.7 | 29.92 | 97 | - |
| 07:39 | 40.8 | 40.1 | 4.3 | SSE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 07:44 | 40.6 | 39.9 | 3.1 | ESE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 07:49 | 40.6 | 39.9 | 3.1 | ESE | 3.7 | 29.91 | 97 | - |
| 07:54 | 40.6 | 39.9 | 1.9 | SE | 3.7 | 29.91 | 97 | - |
| 07:59 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 08:04 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | SE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 08:09 | 40.5 | 39.7 | 3.1 | SE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 08:14 | 40.5 | 39.7 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 08:19 | 40.5 | 39.7 | 5.0 | SE | 6.8 | 29.91 | 97 | - |
| 08:24 | 40.5 | 39.7 | 5.6 | ESE | 8.1 | 29.91 | 97 | - |
| 08:29 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | ESE | 4.3 | 29.90 | 97 | - |
| 08:34 | 40.3 | 39.6 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.90 | 97 | - |
| 08:39 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.90 | 97 | - |
| 08:44 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.90 | 97 | - |
| 08:49 | 40.5 | 39.7 | 3.1 | ESE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 08:54 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | East | 6.8 | 29.90 | 97 | - |
| 08:59 | 40.3 | 39.6 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 09:04 | 40.3 | 39.6 | 4.3 | SE | 6.8 | 29.91 | 97 | - |
| 09:09 | 40.3 | 39.6 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 09:14 | 40.5 | 39.7 | 5.0 | SE | 10.6 | 29.91 | 97 | - |
| 09:19 | 40.3 | 39.6 | 5.0 | ESE | 8.1 | 29.91 | 97 | - |
| 09:24 | 40.5 | 39.7 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 09:29 | 40.5 | 39.7 | 3.1 | ESE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 09:34 | 40.5 | 39.7 | 2.5 | SSE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 09:39 | 40.5 | 39.7 | 2.5 | South | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 09:44 | 40.5 | 39.7 | 2.5 | SE | 4.3 | 29.91 | 97 | - |
| 09:49 | 40.6 | 39.7 | 2.5 | ESE | 5.6 | 29.91 | 97 | - |
| 09:54 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | SSE | 5.6 | 29.92 | 96 | - |
| 09:59 | 40.5 | 39.6 | 2.5 | ESE | 4.3 | 29.92 | 96 | - |
| 10:04 | 40.5 | 39.6 | 2.5 | SE | 3.7 | 29.93 | 96 | - |
| 10:09 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | SSE | 6.8 | 29.92 | 96 | - |
| 10:14 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | SE | 4.3 | 29.92 | 96 | - |
| 10:19 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | SE | 4.3 | 29.91 | 96 | - |
| 10:24 | 40.6 | 39.7 | 3.1 | SE | 4.3 | 29.92 | 96 | - |
| 10:29 | 40.6 | 39.7 | 5.0 | South | 8.1 | 29.92 | 96 | - |
| 10:34 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.92 | 96 | - |
| 10:39 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | SSE | 5.6 | 29.92 | 96 | - |
| 10:44 | 40.6 | 39.7 | 3.7 | East | 4.3 | 29.93 | 96 | - |
| 10:49 | 40.8 | 39.4 | 2.5 | East | 3.7 | 29.93 | 95 | - |
| 10:54 | 40.8 | 39.4 | 5.6 | SSE | 6.8 | 29.93 | 95 | - |
| 10:59 | 40.6 | 39.2 | 3.1 | SSE | 5.6 | 29.92 | 95 | - |
| 11:04 | 40.8 | 39.4 | 3.1 | East | 4.3 | 29.93 | 95 | - |
| 11:09 | 40.8 | 39.4 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.92 | 95 | - |
| 11:14 | 40.8 | 39.4 | 3.1 | SSE | 4.3 | 29.92 | 95 | - |
| 11:19 | 40.8 | 39.4 | 3.1 | South | 4.3 | 29.93 | 95 | - |
| 11:24 | 41.0 | 39.6 | 3.7 | ESE | 4.3 | 29.93 | 95 | - |
| 11:29 | 41.0 | 39.6 | 2.5 | SSE | 4.3 | 29.93 | 95 | - |
| 11:34 | 41.0 | 39.6 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.93 | 95 | - |
| 11:39 | 41.2 | 39.7 | Calm | 29.93 | 95 | - | ||
| 11:44 | 41.2 | 39.7 | 2.5 | East | 4.3 | 29.93 | 95 | - |
| 11:49 | 41.2 | 39.7 | 2.5 | SE | 3.7 | 29.93 | 95 | - |
| 11:54 | 41.2 | 39.7 | 3.7 | SE | 5.6 | 29.93 | 95 | - |
| 11:59 | 41.4 | 39.9 | 3.1 | SSE | 4.3 | 29.92 | 95 | - |
| 12:04 | 41.4 | 39.7 | 3.1 | ESE | 5.6 | 29.92 | 95 | - |
| 12:09 | 41.2 | 39.7 | 4.3 | East | 8.1 | 29.92 | 95 | - |
| 12:14 | 41.2 | 39.7 | 3.1 | ESE | 4.3 | 29.93 | 95 | - |
| 12:19 | 41.2 | 39.7 | 3.1 | ESE | 3.7 | 29.93 | 95 | - |
| 12:24 | 41.2 | 39.7 | 3.7 | SSE | 5.6 | 29.92 | 95 | - |
| 12:29 | 41.2 | 39.7 | 2.5 | ESE | 4.3 | 29.92 | 95 | - |
| 12:34 | 41.2 | 39.7 | 3.7 | ESE | 4.3 | 29.92 | 95 | - |
| 12:39 | 41.2 | 39.7 | 3.1 | ESE | 4.3 | 29.92 | 95 | - |
| 12:44 | 41.4 | 39.9 | Calm | 29.92 | 95 | - | ||
| 12:49 | 41.4 | 39.9 | Calm | 29.92 | 95 | - | ||
| 12:54 | 41.4 | 39.9 | Calm | 29.92 | 95 | - | ||
| 12:59 | 41.4 | 39.9 | 2.5 | ESE | 5.6 | 29.92 | 95 | - |
| 13:04 | 41.4 | 39.9 | 1.9 | ESE | 2.5 | 29.92 | 95 | - |
| 13:09 | 41.5 | 40.1 | 1.2 | East | 2.5 | 29.91 | 95 | - |
| 13:14 | 41.5 | 40.1 | 1.2 | NE | 2.5 | 29.91 | 95 | - |
| 13:19 | 41.5 | 40.1 | Calm | 1.2 | 29.91 | 95 | - | |
| 13:24 | 41.5 | 40.1 | 1.2 | East | 2.5 | 29.91 | 95 | - |
| 13:29 | 41.5 | 40.1 | 3.1 | SSE | 5.6 | 29.91 | 95 | - |
| 13:34 | 41.4 | 39.9 | Calm | 29.91 | 95 | - | ||
| 13:39 | 41.4 | 39.9 | 4.3 | South | 6.8 | 29.91 | 95 | - |
| 13:44 | 41.2 | 39.7 | 2.5 | SSE | 4.3 | 29.91 | 95 | - |
| 13:49 | 41.2 | 39.7 | 2.5 | ESE | 4.3 | 29.90 | 95 | - |
| 13:54 | 41.4 | 39.9 | 3.1 | ESE | 3.7 | 29.90 | 95 | - |
| 13:59 | 41.4 | 39.9 | Calm | 1.2 | 29.90 | 95 | - | |
| 14:04 | 41.4 | 39.9 | 3.7 | SE | 4.3 | 29.90 | 95 | - |
| 14:09 | 41.4 | 39.9 | Calm | 29.90 | 95 | - | ||
| 14:14 | 41.5 | 40.1 | 1.9 | SE | 3.7 | 29.90 | 95 | - |
| 14:19 | 41.5 | 40.1 | 3.1 | SSE | 4.3 | 29.90 | 95 | - |
| 14:24 | 41.5 | 40.1 | 4.3 | SE | 6.8 | 29.90 | 95 | - |
| 14:29 | 41.7 | 40.3 | 3.7 | South | 5.6 | 29.90 | 95 | - |
| 14:34 | 41.7 | 40.3 | 2.5 | NE | 4.3 | 29.89 | 95 | - |
| 14:39 | 41.7 | 39.9 | 1.2 | SSE | 2.5 | 29.89 | 94 | - |
| 14:44 | 41.9 | 40.1 | 2.5 | SE | 5.6 | 29.90 | 94 | - |
| 14:49 | 42.1 | 40.3 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.89 | 94 | - |
| 14:54 | 42.1 | 40.3 | 2.5 | SSE | 3.7 | 29.90 | 94 | - |
| 14:59 | 42.1 | 40.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 94 | - | |
| 15:04 | 42.3 | 40.5 | 3.1 | SE | 5.6 | 29.89 | 94 | - |
| 15:09 | 42.3 | 40.5 | 3.1 | ESE | 6.8 | 29.89 | 94 | - |
| 15:14 | 42.4 | 40.6 | Calm | 29.89 | 94 | - | ||
| 15:19 | 42.6 | 40.8 | Calm | 29.88 | 94 | - | ||
| 15:24 | 42.6 | 40.8 | Calm | 29.88 | 94 | - | ||
| 15:29 | 42.8 | 41.0 | Calm | 29.88 | 94 | - | ||
| 15:34 | 43.0 | 41.0 | Calm | 29.88 | 94 | - | ||
| 15:39 | 43.0 | 41.0 | Calm | 1.2 | 29.88 | 93 | - | |
| 15:44 | 43.0 | 41.0 | Calm | 29.87 | 93 | - | ||
| 15:49 | 43.0 | 41.0 | Calm | 29.87 | 93 | - | ||
| 15:54 | 43.0 | 41.2 | Calm | 29.87 | 94 | - | ||
| 15:59 | 42.8 | 41.0 | Calm | 29.87 | 94 | - | ||
| 16:04 | 42.6 | 40.8 | Calm | 29.88 | 94 | - | ||
| 16:09 | 42.4 | 40.6 | Calm | 29.87 | 94 | - | ||
| 16:14 | 42.3 | 40.6 | Calm | 29.87 | 95 | - | ||
| 16:19 | 42.1 | 40.6 | Calm | 29.87 | 95 | - | ||
| 16:24 | 41.9 | 40.5 | Calm | 29.87 | 95 | - | ||
| 16:29 | 41.7 | 40.3 | Calm | 29.87 | 95 | - | ||
| 16:34 | 41.4 | 40.5 | Calm | 29.87 | 96 | - | ||
| 16:39 | 41.2 | 40.3 | Calm | 29.87 | 96 | - | ||
| 16:44 | 41.0 | 40.1 | Calm | 29.87 | 96 | - | ||
| 16:49 | 40.6 | 39.7 | Calm | 29.87 | 96 | - | ||
| 16:54 | 40.1 | 39.2 | Calm | 29.87 | 96 | - | ||
| 16:59 | 39.7 | 38.8 | Calm | 29.87 | 97 | - | ||
| 17:04 | 39.7 | 39.0 | Calm | 29.87 | 97 | - | ||
| 17:09 | 39.7 | 39.0 | Calm | 29.87 | 97 | - | ||
| 17:14 | 39.7 | 39.0 | Calm | 29.87 | 98 | - | ||
| 17:19 | 39.6 | 39.0 | Calm | 29.87 | 98 | - | ||
| 17:24 | 39.4 | 38.8 | Calm | 29.87 | 98 | - | ||
| 17:29 | 39.0 | 38.5 | Calm | 29.87 | 98 | - | ||
| 17:34 | 38.7 | 38.1 | Calm | 29.87 | 98 | - | ||
| 17:39 | 38.5 | 37.9 | Calm | 29.86 | 98 | - | ||
| 17:44 | 38.5 | 37.9 | Calm | 29.86 | 98 | - | ||
| 17:49 | 38.1 | 37.6 | Calm | 29.86 | 98 | - | ||
| 17:54 | 38.1 | 37.8 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 17:59 | 38.1 | 37.8 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:04 | 38.5 | 38.1 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:09 | 38.7 | 38.3 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:14 | 38.7 | 38.3 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:19 | 38.5 | 38.1 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:24 | 38.1 | 37.8 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:29 | 37.9 | 37.6 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:34 | 38.1 | 37.8 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:39 | 38.3 | 37.9 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:44 | 38.5 | 38.1 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 18:49 | 38.8 | 38.5 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |