| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 17 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 67.1 | 64.0 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.04 | 92 | - |
| Gem. | 66.6 | 63.5 | 0.0 | Kalm #14/14 | 0.0 | 30.02 | 90 | - |
| Laag | 65.5 | 63.0 | - | 0.0 | 30.01 | 89 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 17 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 67.1 | 63.7 | Kalm | 30.04 | 89 | - | ||
| 00:09 | 67.1 | 63.7 | Kalm | 30.04 | 89 | - | ||
| 00:14 | 67.1 | 64.0 | Kalm | 30.03 | 90 | - | ||
| 00:19 | 66.9 | 63.9 | Kalm | 30.03 | 90 | - | ||
| 00:24 | 66.9 | 63.7 | Kalm | 30.02 | 90 | - | ||
| 00:29 | 66.7 | 63.7 | Kalm | 30.03 | 90 | - | ||
| 00:34 | 66.7 | 63.7 | Kalm | 30.02 | 90 | - | ||
| 00:39 | 66.6 | 63.5 | Kalm | 30.02 | 90 | - | ||
| 00:44 | 66.4 | 63.3 | Kalm | 30.02 | 90 | - | ||
| 00:49 | 66.2 | 63.1 | Kalm | 30.02 | 90 | - | ||
| 00:54 | 66.0 | 63.3 | Kalm | 30.02 | 91 | - | ||
| 00:59 | 65.8 | 63.1 | Kalm | 30.02 | 91 | - | ||
| 01:04 | 65.7 | 63.0 | Kalm | 30.02 | 91 | - | ||
| 01:09 | 65.5 | 63.0 | Kalm | 30.01 | 92 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |