Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 08 december 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 34.3 | 33.3 | 0.6 | Oosten ( 1/1 ) | 3.7 | 29.86 | 96 | - |
Gem. | 34.3 | 32.9 | 0.1 | Kalm #6/7 | 0.7 | 29.86 | 95 | - |
Laag | 34.2 | 32.5 | - | 0.0 | 29.85 | 94 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 08 december 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 34.2 | 33.3 | Kalm | 29.86 | 96 | - | ||
00:09 | 34.2 | 32.9 | Kalm | 29.86 | 95 | - | ||
00:14 | 34.3 | 33.1 | Kalm | 29.86 | 95 | - | ||
00:19 | 34.3 | 33.1 | Kalm | 29.86 | 95 | - | ||
00:24 | 34.3 | 33.1 | Kalm | 29.86 | 95 | - | ||
00:29 | 34.3 | 32.5 | 0.6 | Oosten | 3.7 | 29.85 | 94 | - |
00:34 | 34.3 | 32.5 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 94 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |