| Dagelijkse Samenvatting Zondag 15 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 35.2 | 34.9 | 2.5 | OZO ( 34/78 ) | 3.7 | 29.98 | 99 | - |
| Gem. | 32.2 | 31.8 | 0.6 | Kalm #54/86 | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
| Laag | 31.1 | 30.7 | - | 0.0 | 29.77 | 99 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 15 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 35.2 | 34.9 | 1.9 | OZO | 2.5 | 29.97 | 99 | - |
| 00:09 | 35.1 | 34.7 | Kalm | 29.97 | 99 | - | ||
| 00:14 | 35.1 | 34.7 | Kalm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:19 | 34.9 | 34.5 | Kalm | 29.97 | 99 | - | ||
| 00:24 | 34.9 | 34.5 | 0.6 | OZO | 2.5 | 29.97 | 99 | - |
| 00:29 | 34.5 | 34.2 | 2.5 | Zuiden | 3.7 | 29.96 | 99 | - |
| 00:34 | 34.3 | 34.0 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
| 00:39 | 34.2 | 33.8 | 0.6 | OZO | 1.2 | 29.96 | 99 | - |
| 00:44 | 34.2 | 33.8 | 1.9 | ZO | 2.5 | 29.96 | 99 | - |
| 00:49 | 34.2 | 33.8 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.96 | 99 | - |
| 00:54 | 33.8 | 33.4 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.96 | 99 | - |
| 00:59 | 33.8 | 33.4 | 0.6 | ZO | 1.2 | 29.96 | 99 | - |
| 01:04 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
| 01:09 | 33.8 | 33.4 | 2.5 | ONO | 3.7 | 29.95 | 99 | - |
| 01:14 | 33.8 | 33.4 | 1.9 | OZO | 2.5 | 29.95 | 99 | - |
| 01:19 | 33.6 | 33.3 | 1.2 | OZO | 2.5 | 29.95 | 99 | - |
| 01:24 | 33.6 | 33.3 | 0.6 | ZO | 2.5 | 29.94 | 99 | - |
| 01:29 | 33.6 | 33.3 | 2.5 | OZO | 3.7 | 29.94 | 99 | - |
| 01:34 | 33.6 | 33.3 | 1.9 | OZO | 3.7 | 29.94 | 99 | - |
| 01:39 | 33.6 | 33.3 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.94 | 99 | - |
| 01:44 | 33.4 | 33.1 | 1.9 | ZO | 2.5 | 29.93 | 99 | - |
| 01:49 | 33.3 | 32.9 | 1.9 | OZO | 2.5 | 29.93 | 99 | - |
| 01:54 | 33.3 | 32.9 | 1.9 | ZZO | 2.5 | 29.93 | 99 | - |
| 01:59 | 33.1 | 32.7 | Kalm | 29.93 | 99 | - | ||
| 02:04 | 32.9 | 32.5 | 1.9 | ZO | 2.5 | 29.92 | 99 | - |
| 02:09 | 32.9 | 32.5 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.92 | 99 | - |
| 02:14 | 32.7 | 32.4 | Kalm | 1.2 | 29.92 | 99 | - | |
| 02:19 | 32.5 | 32.2 | 1.9 | Oosten | 2.5 | 29.92 | 99 | - |
| 02:24 | 32.4 | 32.0 | 1.9 | OZO | 2.5 | 29.91 | 99 | - |
| 02:29 | 32.2 | 31.8 | 1.2 | OZO | 2.5 | 29.92 | 99 | - |
| 02:34 | 32.2 | 31.8 | 0.6 | OZO | 2.5 | 29.91 | 99 | - |
| 02:39 | 32.0 | 31.6 | 0.6 | OZO | 1.2 | 29.91 | 99 | - |
| 02:44 | 32.0 | 31.6 | 1.2 | OZO | 1.2 | 29.91 | 99 | - |
| 02:49 | 31.8 | 31.5 | 1.9 | ZO | 2.5 | 29.91 | 99 | - |
| 02:54 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
| 02:59 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
| 03:04 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
| 03:09 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
| 03:14 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
| 03:19 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:24 | 31.5 | 31.1 | 0.6 | Zuiden | 3.7 | 29.89 | 99 | - |
| 03:29 | 31.5 | 31.1 | 0.6 | ZO | 2.5 | 29.89 | 99 | - |
| 03:34 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:39 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:44 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:49 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:54 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:59 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
| 04:04 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
| 04:09 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
| 04:14 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
| 04:19 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
| 04:24 | 31.1 | 30.7 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
| 04:29 | 31.1 | 30.7 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
| 04:34 | 31.1 | 30.7 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
| 04:39 | 31.1 | 30.7 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
| 04:44 | 31.1 | 30.7 | Kalm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:49 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:54 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:59 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:04 | 31.3 | 30.9 | 1.2 | OZO | 1.2 | 29.83 | 99 | - |
| 05:09 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.83 | 99 | - | ||
| 05:14 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.83 | 99 | - | ||
| 05:19 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.83 | 99 | - | ||
| 05:24 | 31.5 | 31.1 | 1.2 | OZO | 2.5 | 29.83 | 99 | - |
| 05:29 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.82 | 99 | - | ||
| 05:34 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 1.2 | 29.82 | 99 | - | |
| 05:39 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.82 | 99 | - | ||
| 05:44 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.81 | 99 | - | ||
| 05:49 | 31.3 | 30.9 | 0.6 | OZO | 2.5 | 29.81 | 99 | - |
| 05:54 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.81 | 99 | - | ||
| 05:59 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.81 | 99 | - | ||
| 06:04 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.81 | 99 | - | ||
| 06:09 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:14 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:19 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:24 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:29 | 31.6 | 31.3 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:34 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:39 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.80 | 99 | - | ||
| 06:44 | 31.5 | 31.1 | Kalm | 29.79 | 99 | - | ||
| 06:49 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.78 | 99 | - | ||
| 06:54 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.78 | 99 | - | ||
| 06:59 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.78 | 99 | - | ||
| 07:04 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 29.77 | 99 | - | ||
| 07:09 | 31.1 | 30.7 | Kalm | 29.77 | 99 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |