Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 01 juni 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog11,6 10,5 6,0 Noorden ( 250/380 ) 9,0 1025,2 96 -
Gem.11,0 9,4 3,0 Noorden #72/125 4,4 1024,2 90 -
Laag10,8 8,7 -   0,0 1023,5 87 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 01 juni 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:04 11,4 9,4 3,0 Noorden 4,0 1024,9 88 -
00:09 11,4 9,4 4,0 NNO 6,0 1025,0 88 -
00:14 11,4 9,4 5,0 NNO 6,0 1025,0 88 -
00:19 11,3 9,3 6,0 Noorden 6,0 1024,9 88 -
00:24 11,3 9,2 4,0 NNO 6,0 1025,2 87 -
00:29 11,3 9,2 5,0 Noorden 7,0 1025,0 87 -
00:34 11,2 9,1 2,0 NNO 2,0 1025,1 87 -
00:39 11,2 9,1   Kalm   1025,0 87 -
00:44 11,2 9,1 4,0 Noorden 6,0 1025,1 87 -
00:49 11,2 9,1 4,0 NNW 7,0 1025,1 87 -
00:54 11,1 9,1 4,0 Noorden 6,0 1025,1 88 -
00:59 11,1 9,1 2,0 NNO 4,0 1025,2 88 -
01:04 11,1 9,1 3,0 Noorden 4,0 1025,0 88 -
01:09 11,1 9,1 4,0 Noorden 7,0 1025,0 88 -
01:14 11,0 9,0 2,0 NNO 4,0 1025,1 88 -
01:19 11,1 9,1 3,0 NNO 4,0 1025,1 88 -
01:24 11,0 9,0   Kalm   1025,0 88 -
01:29 11,0 9,0   Kalm   1025,0 88 -
01:34 11,0 9,0   Kalm   1025,1 88 -
01:39 11,0 9,0   Kalm   1024,9 88 -
01:44 11,0 9,0   Kalm   1025,0 88 -
01:49 11,0 9,0   Kalm   1025,0 88 -
01:54 11,0 9,0   Kalm   1024,7 88 -
01:59 11,0 9,0 3,0 Noorden 4,0 1024,9 88 -
02:04 10,9 8,9 4,0 Noorden 6,0 1024,7 88 -
02:09 10,9 8,9 5,0 Noorden 6,0 1024,9 88 -
02:14 11,0 9,0 3,0 Noorden 4,0 1024,8 88 -
02:19 11,0 9,0 2,0 NNO 4,0 1024,7 88 -
02:24 11,0 9,0 2,0 NNO 4,0 1024,8 88 -
02:29 11,0 9,0 4,0 Noorden 6,0 1024,9 88 -
02:34 11,0 9,0 2,0 Noorden 4,0 1024,8 88 -
02:39 11,0 9,0 2,0 Noorden 4,0 1024,7 88 -
02:44 11,0 9,0 2,0 NNO 4,0 1024,7 88 -
02:49 10,9 8,9 2,0 NNO 4,0 1024,6 88 -
02:54 10,9 8,9   Kalm 2,0 1024,5 88 -
02:59 11,0 9,0   Kalm   1024,6 88 -
03:04 11,0 9,0 5,0 Noorden 6,0 1024,5 88 -
03:09 10,9 8,8 2,0 NNO 4,0 1024,4 87 -
03:14 11,0 8,9 2,0 Noorden 4,0 1024,7 87 -
03:19 11,0 9,0 4,0 Noorden 4,0 1024,5 88 -
03:24 11,0 9,0 4,0 Noorden 6,0 1024,5 88 -
03:29 11,0 8,9 4,0 Noorden 4,0 1024,5 88 -
03:34 10,9 8,9 5,0 NNW 6,0 1024,5 88 -
03:39 10,8 8,7 3,0 NNO 4,0 1024,6 87 -
03:44 10,8 8,7 4,0 Noorden 4,0 1024,7 87 -
03:49 10,9 8,8 2,0 Noorden 4,0 1024,7 87 -
03:54 10,9 8,8 3,0 Noorden 4,0 1024,5 87 -
03:59 10,9 8,8 3,0 Noorden 4,0 1024,6 87 -
04:04 10,9 8,8 4,0 Noorden 4,0 1024,4 87 -
04:09 10,9 8,8 4,0 Noorden 6,0 1024,4 87 -
04:14 10,8 8,7 1,0 NNO 2,0 1024,2 87 -
04:19 10,8 8,7 1,0 NNO 2,0 1024,2 87 -
04:24 10,9 8,8 2,0 Noorden 4,0 1024,4 87 -
04:29 10,9 8,8 3,0 Noorden 4,0 1024,3 87 -
04:34 10,9 8,8 3,0 Noorden 6,0 1024,2 87 -
04:39 10,9 8,8 2,0 Noorden 2,0 1024,2 87 -
04:44 10,9 8,8 3,0 Noorden 4,0 1024,0 87 -
04:49 11,0 9,0 2,0 Noorden 2,0 1024,1 88 -
04:54 11,0 9,0 3,0 Noorden 4,0 1024,1 88 -
04:59 10,9 8,9 3,0 Noorden 4,0 1023,9 88 -
05:04 11,0 9,0 3,0 Noorden 4,0 1023,9 88 -
05:09 11,0 9,0 5,0 Noorden 6,0 1024,0 88 -
05:14 11,0 9,0 5,0 NNW 6,0 1024,1 88 -
05:19 11,0 9,0 5,0 Noorden 9,0 1023,9 88 -
05:24 10,9 8,9 5,0 Noorden 6,0 1023,8 88 -
05:29 10,9 8,9 2,0 Noorden 4,0 1023,8 88 -
05:34 10,9 9,1 4,0 NNW 4,0 1024,0 89 -
05:39 10,9 9,1 5,0 Noorden 7,0 1023,7 89 -
05:44 10,9 9,1 5,0 Noorden 7,0 1023,8 89 -
05:49 10,8 9,0 4,0 Noorden 6,0 1023,7 89 -
05:54 10,8 9,0 6,0 Noorden 9,0 1023,7 89 -
05:59 10,9 9,1 3,0 Noorden 4,0 1023,8 89 -
06:04 10,9 9,1   Kalm   1023,9 89 -
06:09 10,9 9,1   Kalm   1024,0 89 -
06:14 10,9 9,1 2,0 NNO 4,0 1023,9 89 -
06:19 10,9 9,1 4,0 Noorden 6,0 1023,9 89 -
06:24 10,9 9,1 3,0 NNO 4,0 1023,9 89 -
06:29 10,9 9,3 6,0 NNW 7,0 1023,9 90 -
06:34 10,9 9,3 4,0 NNW 6,0 1023,8 90 -
06:39 10,9 9,3 5,0 NNW 9,0 1023,8 90 -
06:44 10,8 9,2 5,0 Noorden 6,0 1023,7 90 -
06:49 10,8 9,4 5,0 NNW 7,0 1023,7 91 -
06:54 10,9 9,5 5,0 NNW 7,0 1023,8 91 -
06:59 10,9 9,5 4,0 Noorden 6,0 1023,9 91 -
07:04 11,0 9,8 3,0 Noorden 4,0 1023,9 92 -
07:09 11,0 9,8 4,0 Noorden 6,0 1023,7 92 -
07:14 11,0 9,8 4,0 NNW 4,0 1023,8 92 -
07:19 11,0 9,9 4,0 Noorden 6,0 1023,9 93 -
07:24 11,0 9,9 3,0 Noorden 6,0 1023,7 93 -
07:29 10,9 9,9 2,0 Noorden 4,0 1023,6 94 -
07:34 11,0 10,0 3,0 Noorden 4,0 1023,6 94 -
07:39 10,9 9,9 4,0 Noorden 6,0 1023,6 94 -
07:44 10,9 9,9 3,0 Noorden 6,0 1023,6 94 -
07:49 10,9 9,9 3,0 Noorden 6,0 1023,8 94 -
07:54 10,9 9,9 3,0 Noorden 4,0 1023,8 94 -
07:59 11,0 10,0 3,0 Noorden 6,0 1023,6 94 -
08:04 11,0 10,0   Kalm   1023,6 94 -
08:09 10,9 9,9   Kalm   1023,7 94 -
08:14 11,0 10,0   Kalm   1023,6 94 -
08:19 11,1 10,3 1,0 Noorden 2,0 1023,5 95 -
08:24 11,1 10,3 4,0 Noorden 6,0 1023,6 95 -
08:29 11,0 10,2 3,0 Noorden 4,0 1023,6 95 -
08:34 11,0 10,2 3,0 Noorden 6,0 1023,5 95 -
08:39 11,1 10,3 3,0 Noorden 4,0 1023,5 95 -
08:44 11,1 10,3 2,0 Noorden 4,0 1023,5 95 -
08:49 11,1 10,3 3,0 NNW 4,0 1023,5 95 -
08:54 11,1 10,3   Kalm   1023,7 95 -
08:59 11,2 10,4 3,0 Noorden 4,0 1023,6 95 -
09:04 11,1 10,3 6,0 NNW 9,0 1023,6 95 -
09:09 11,1 10,3 6,0 NNW 7,0 1023,7 95 -
09:14 11,1 10,4 2,0 NNO 4,0 1023,6 96 -
09:19 11,1 10,3 4,0 Noorden 6,0 1023,7 95 -
09:24 11,1 10,3 4,0 Noorden 6,0 1023,6 95 -
09:29 11,1 10,3 4,0 NNW 6,0 1023,7 95 -
09:34 11,1 10,3 3,0 Noorden 4,0 1023,7 95 -
09:39 11,2 10,2 4,0 Noorden 6,0 1023,6 94 -
09:44 11,2 10,2 4,0 NNW 4,0 1023,6 94 -
09:49 11,2 10,2 2,0 Noorden 4,0 1023,6 94 -
09:54 11,3 10,3 4,0 Noorden 6,0 1023,8 94 -
09:59 11,3 10,3 4,0 NNW 6,0 1023,6 94 -
10:04 11,3 10,3 4,0 NNW 6,0 1023,7 94 -
10:09 11,4 10,3 5,0 Noorden 6,0 1023,7 94 -
10:14 11,6 10,5 2,0 Noorden 4,0 1023,7 93 -
10:19 11,6 10,5 4,0 NNW 6,0 1023,6 93 -
10:24 11,5 10,3 4,0 NNW 6,0 1023,7 92 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground. Oorspronkelijke script van Jim McMurry. Herschreven voor template gebruik Leuven-Template

Flag Counter