Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 01 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 67.1 | 60.3 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.06 | 85 | - |
Gem. | 65.1 | 59.4 | 0.0 | Kalm #25/25 | 0.0 | 30.05 | 82 | - |
Laag | 63.3 | 58.5 | - | 0.0 | 30.04 | 78 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 01 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 67.1 | 60.1 | Kalm | 30.05 | 78 | - | ||
00:09 | 66.9 | 60.1 | Kalm | 30.06 | 79 | - | ||
00:14 | 66.7 | 60.1 | Kalm | 30.06 | 79 | - | ||
00:19 | 66.6 | 60.3 | Kalm | 30.06 | 80 | - | ||
00:24 | 66.4 | 60.1 | Kalm | 30.06 | 80 | - | ||
00:29 | 66.2 | 59.9 | Kalm | 30.06 | 80 | - | ||
00:34 | 66.0 | 60.1 | Kalm | 30.06 | 81 | - | ||
00:39 | 65.8 | 59.9 | Kalm | 30.06 | 81 | - | ||
00:44 | 65.7 | 59.7 | Kalm | 30.06 | 81 | - | ||
00:49 | 65.3 | 59.4 | Kalm | 30.06 | 81 | - | ||
00:54 | 65.3 | 59.4 | Kalm | 30.06 | 81 | - | ||
00:59 | 65.1 | 59.5 | Kalm | 30.06 | 82 | - | ||
01:04 | 64.9 | 59.4 | Kalm | 30.06 | 82 | - | ||
01:09 | 64.8 | 59.2 | Kalm | 30.05 | 82 | - | ||
01:14 | 64.6 | 59.0 | Kalm | 30.05 | 82 | - | ||
01:19 | 64.6 | 59.4 | Kalm | 30.06 | 83 | - | ||
01:24 | 64.4 | 59.2 | Kalm | 30.06 | 83 | - | ||
01:29 | 64.2 | 59.4 | Kalm | 30.05 | 84 | - | ||
01:34 | 64.0 | 59.2 | Kalm | 30.05 | 84 | - | ||
01:39 | 63.9 | 59.0 | Kalm | 30.05 | 84 | - | ||
01:44 | 63.9 | 59.0 | Kalm | 30.04 | 84 | - | ||
01:49 | 63.7 | 58.8 | Kalm | 30.04 | 84 | - | ||
01:54 | 63.7 | 59.2 | Kalm | 30.05 | 85 | - | ||
01:59 | 63.5 | 58.6 | Kalm | 30.04 | 84 | - | ||
02:04 | 63.3 | 58.5 | Kalm | 30.05 | 84 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |