| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 14 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 31.3 | 30.4 | 2.5 | Noorden ( 10/21 ) | 3.7 | 29.74 | 96 | - |
| Gem. | 31.1 | 29.5 | 0.2 | Kalm #47/59 | 0.7 | 29.68 | 94 | - |
| Laag | 30.6 | 28.0 | - | 0.0 | 29.62 | 90 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 14 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 31.3 | 30.0 | 1.2 | Noorden | 2.5 | 29.62 | 95 | - |
| 00:09 | 31.3 | 30.0 | 0.6 | NNO | 2.5 | 29.62 | 95 | - |
| 00:14 | 31.3 | 30.4 | Kalm | 29.63 | 96 | - | ||
| 00:19 | 31.3 | 30.4 | 0.6 | NNW | 1.2 | 29.63 | 96 | - |
| 00:24 | 31.3 | 30.4 | 1.2 | Noorden | 2.5 | 29.62 | 96 | - |
| 00:29 | 31.1 | 30.2 | Kalm | 2.5 | 29.63 | 96 | - | |
| 00:34 | 31.1 | 30.2 | 2.5 | Noorden | 3.7 | 29.63 | 96 | - |
| 00:39 | 31.1 | 30.2 | Kalm | 29.64 | 96 | - | ||
| 00:44 | 31.1 | 30.2 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.64 | 96 | - |
| 00:49 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.64 | 95 | - | ||
| 00:54 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 1.2 | 29.64 | 95 | - | |
| 00:59 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.64 | 95 | - | ||
| 01:04 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.64 | 95 | - | ||
| 01:09 | 31.1 | 29.8 | 0.6 | ONO | 2.5 | 29.65 | 95 | - |
| 01:14 | 31.1 | 29.8 | 1.2 | NNO | 2.5 | 29.64 | 95 | - |
| 01:19 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:24 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:29 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:34 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:39 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:44 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.65 | 95 | - | ||
| 01:49 | 31.1 | 29.8 | Kalm | 29.66 | 95 | - | ||
| 01:54 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 01:59 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 02:04 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 02:09 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 02:14 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 02:19 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 02:24 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 02:29 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:34 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:39 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:44 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:49 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 02:54 | 31.1 | 29.5 | 0.6 | Westen | 3.7 | 29.68 | 94 | - |
| 02:59 | 30.9 | 29.3 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 03:04 | 30.9 | 29.3 | Kalm | 1.2 | 29.69 | 94 | - | |
| 03:09 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 03:14 | 30.9 | 29.3 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 03:19 | 31.1 | 29.1 | Kalm | 29.70 | 93 | - | ||
| 03:24 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:29 | 31.1 | 29.5 | Kalm | 29.70 | 94 | - | ||
| 03:34 | 31.1 | 29.5 | 0.6 | Noorden | 2.5 | 29.70 | 94 | - |
| 03:39 | 30.9 | 28.9 | Kalm | 29.70 | 93 | - | ||
| 03:44 | 30.9 | 28.9 | 0.6 | Noorden | 1.2 | 29.71 | 93 | - |
| 03:49 | 30.9 | 28.9 | Kalm | 29.70 | 93 | - | ||
| 03:54 | 30.9 | 28.9 | Kalm | 29.71 | 93 | - | ||
| 03:59 | 31.1 | 29.1 | Kalm | 1.2 | 29.71 | 93 | - | |
| 04:04 | 31.1 | 29.1 | Kalm | 29.71 | 93 | - | ||
| 04:09 | 31.1 | 29.1 | Kalm | 29.71 | 93 | - | ||
| 04:14 | 30.9 | 29.3 | Kalm | 29.72 | 94 | - | ||
| 04:19 | 30.9 | 29.3 | Kalm | 29.72 | 94 | - | ||
| 04:24 | 30.9 | 29.3 | 1.2 | NNO | 3.7 | 29.72 | 94 | - |
| 04:29 | 30.7 | 28.8 | Kalm | 29.73 | 93 | - | ||
| 04:34 | 30.6 | 28.4 | Kalm | 2.5 | 29.73 | 92 | - | |
| 04:39 | 30.7 | 28.2 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 04:44 | 30.7 | 28.2 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 04:49 | 30.7 | 28.2 | Kalm | 29.74 | 90 | - | ||
| 04:54 | 30.6 | 28.0 | Kalm | 29.74 | 90 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
|
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |