Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 08 december 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 42.3 | 38.1 | 2.5 | ZO ( 13/44 ) | 8.1 | 30.11 | 99 | - |
Gem. | 36.1 | 35.1 | 0.1 | Kalm #252/285 | 0.5 | 30.04 | 96 | - |
Laag | 33.4 | 33.1 | - | 0.0 | 29.87 | 85 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 08 december 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.05 | 97 | - | ||
00:09 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.05 | 97 | - | ||
00:14 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.05 | 97 | - | ||
00:19 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
00:24 | 36.5 | 35.8 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
00:29 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
00:34 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
00:39 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 97 | - | ||
00:44 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
00:49 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
00:54 | 36.7 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 97 | - | ||
00:59 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:04 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:09 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:14 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:19 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.06 | 96 | - | ||
01:24 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:29 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:34 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:39 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:44 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.07 | 96 | - | ||
01:49 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.07 | 95 | - | ||
01:54 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
01:59 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:04 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.07 | 95 | - | ||
02:09 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.07 | 95 | - | ||
02:14 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:19 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:24 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:29 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:34 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:39 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:44 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
02:49 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
02:54 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
02:59 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
03:04 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
03:09 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 96 | - | ||
03:14 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.08 | 96 | - | ||
03:19 | 36.5 | 35.6 | Kalm | 30.09 | 96 | - | ||
03:24 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
03:29 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
03:34 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
03:39 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
03:44 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
03:49 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
03:54 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
03:59 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:04 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:09 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:14 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:19 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.08 | 95 | - | ||
04:24 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:29 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:34 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:39 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:44 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:49 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:54 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
04:59 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:04 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:09 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:14 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:19 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:24 | 36.9 | 35.6 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:29 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:34 | 36.7 | 35.4 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:39 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:44 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:49 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:54 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
05:59 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.10 | 95 | - | ||
06:04 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:09 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:14 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:19 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 95 | - | ||
06:24 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:29 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:34 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:39 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:44 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:49 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:54 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
06:59 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
07:04 | 36.5 | 35.2 | Kalm | 30.09 | 95 | - | ||
07:09 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.10 | 95 | - | ||
07:14 | 36.3 | 35.1 | Kalm | 30.10 | 95 | - | ||
07:19 | 36.1 | 34.9 | Kalm | 30.10 | 95 | - | ||
07:24 | 36.1 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:29 | 36.1 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:34 | 36.1 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:39 | 36.1 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:44 | 36.1 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:49 | 36.1 | 35.2 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:54 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
07:59 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
08:04 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
08:09 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
08:14 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
08:19 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
08:24 | 36.3 | 35.4 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
08:29 | 36.5 | 35.6 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
08:34 | 36.5 | 35.6 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
08:39 | 36.5 | 35.6 | Kalm | 30.10 | 96 | - | ||
08:44 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 97 | - | ||
08:49 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
08:54 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
08:59 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:04 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:09 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:14 | 36.7 | 35.8 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:19 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:24 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:29 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:34 | 37.0 | 36.3 | Kalm | 30.11 | 97 | - | ||
09:39 | 37.0 | 36.3 | Kalm | 30.11 | 97 | - | ||
09:44 | 37.2 | 36.5 | Kalm | 30.11 | 97 | - | ||
09:49 | 37.2 | 36.3 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:54 | 37.4 | 36.5 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
09:59 | 37.4 | 36.5 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
10:04 | 37.4 | 36.1 | Kalm | 30.11 | 95 | - | ||
10:09 | 38.3 | 36.9 | Kalm | 30.11 | 96 | - | ||
10:14 | 39.2 | 37.2 | Kalm | 30.10 | 95 | - | ||
10:19 | 40.3 | 37.8 | Kalm | 30.11 | 92 | - | ||
10:24 | 40.8 | 37.9 | Kalm | 30.11 | 90 | - | ||
10:29 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 30.11 | 88 | - | ||
10:34 | 41.5 | 37.8 | Kalm | 30.11 | 88 | - | ||
10:39 | 41.2 | 37.6 | Kalm | 30.11 | 87 | - | ||
10:44 | 41.5 | 37.8 | Kalm | 30.11 | 86 | - | ||
10:49 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 30.11 | 87 | - | ||
10:54 | 42.1 | 38.1 | Kalm | 30.11 | 87 | - | ||
10:59 | 42.3 | 38.1 | Kalm | 30.11 | 85 | - | ||
11:04 | 41.9 | 37.8 | Kalm | 30.11 | 86 | - | ||
11:09 | 41.0 | 37.4 | Kalm | 30.11 | 87 | - | ||
11:14 | 40.8 | 37.0 | 0.6 | ZO | 2.5 | 30.11 | 88 | - |
11:19 | 39.6 | 36.5 | 0.6 | ZO | 2.5 | 30.10 | 90 | - |
11:24 | 39.9 | 36.7 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
11:29 | 39.9 | 36.5 | Kalm | 30.10 | 88 | - | ||
11:34 | 39.9 | 36.5 | Kalm | 30.10 | 88 | - | ||
11:39 | 39.9 | 36.5 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
11:44 | 39.9 | 36.9 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
11:49 | 40.1 | 37.0 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
11:54 | 39.7 | 36.7 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
11:59 | 39.6 | 36.5 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
12:04 | 39.7 | 36.7 | Kalm | 30.10 | 89 | - | ||
12:09 | 39.7 | 36.7 | Kalm | 30.09 | 89 | - | ||
12:14 | 40.1 | 37.0 | Kalm | 30.09 | 89 | - | ||
12:19 | 40.3 | 37.0 | Kalm | 30.09 | 89 | - | ||
12:24 | 40.3 | 36.9 | Kalm | 30.09 | 88 | - | ||
12:29 | 40.3 | 36.9 | Kalm | 30.09 | 88 | - | ||
12:34 | 40.1 | 36.7 | Kalm | 30.09 | 88 | - | ||
12:39 | 40.1 | 37.0 | Kalm | 30.09 | 89 | - | ||
12:44 | 40.1 | 37.0 | Kalm | 30.08 | 89 | - | ||
12:49 | 40.1 | 37.0 | Kalm | 30.08 | 89 | - | ||
12:54 | 39.9 | 36.5 | Kalm | 30.08 | 88 | - | ||
12:59 | 40.1 | 36.7 | Kalm | 30.08 | 88 | - | ||
13:04 | 40.3 | 36.9 | Kalm | 30.08 | 88 | - | ||
13:09 | 40.1 | 36.7 | Kalm | 30.08 | 88 | - | ||
13:14 | 40.1 | 36.7 | Kalm | 30.07 | 88 | - | ||
13:19 | 40.1 | 36.7 | Kalm | 30.07 | 88 | - | ||
13:24 | 39.9 | 36.5 | Kalm | 30.07 | 88 | - | ||
13:29 | 39.9 | 36.9 | Kalm | 1.2 | 30.07 | 89 | - | |
13:34 | 39.9 | 36.9 | Kalm | 1.2 | 30.07 | 89 | - | |
13:39 | 39.4 | 36.5 | 0.6 | ZZO | 2.5 | 30.07 | 90 | - |
13:44 | 39.4 | 36.7 | Kalm | 30.06 | 90 | - | ||
13:49 | 39.2 | 36.9 | Kalm | 30.06 | 91 | - | ||
13:54 | 39.0 | 36.7 | Kalm | 1.2 | 30.06 | 92 | - | |
13:59 | 37.8 | 35.6 | Kalm | 30.06 | 93 | - | ||
14:04 | 37.0 | 35.1 | Kalm | 1.2 | 30.06 | 94 | - | |
14:09 | 36.0 | 34.5 | Kalm | 30.06 | 95 | - | ||
14:14 | 35.6 | 34.7 | 1.2 | ZZO | 3.7 | 30.05 | 96 | - |
14:19 | 34.9 | 34.2 | 1.9 | ZO | 4.3 | 30.06 | 97 | - |
14:24 | 34.9 | 34.2 | 0.6 | Oosten | 2.5 | 30.05 | 98 | - |
14:29 | 34.7 | 34.2 | 0.6 | Zuiden | 2.5 | 30.05 | 98 | - |
14:34 | 34.5 | 34.0 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.05 | 98 | - |
14:39 | 34.3 | 34.0 | 0.6 | ZZO | 1.2 | 30.06 | 99 | - |
14:44 | 34.2 | 33.8 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
14:49 | 34.2 | 33.8 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
14:54 | 34.2 | 33.8 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
14:59 | 34.0 | 33.6 | 0.6 | ZZO | 2.5 | 30.05 | 99 | - |
15:04 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
15:09 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 1.2 | 30.05 | 99 | - | |
15:14 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 1.2 | 30.05 | 99 | - | |
15:19 | 33.8 | 33.4 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.06 | 99 | - |
15:24 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
15:29 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
15:34 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
15:39 | 33.6 | 33.3 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.06 | 99 | - |
15:44 | 33.6 | 33.3 | 0.6 | Oosten | 4.3 | 30.05 | 99 | - |
15:49 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
15:54 | 33.6 | 33.3 | 0.6 | OZO | 3.7 | 30.05 | 99 | - |
15:59 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 1.2 | 30.05 | 99 | - | |
16:04 | 33.6 | 33.3 | 0.6 | ZO | 2.5 | 30.05 | 99 | - |
16:09 | 33.8 | 33.4 | 0.6 | ZZW | 2.5 | 30.05 | 99 | - |
16:14 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
16:19 | 33.8 | 33.4 | 1.2 | ZZO | 4.3 | 30.04 | 99 | - |
16:24 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
16:29 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 1.2 | 30.04 | 99 | - | |
16:34 | 34.2 | 33.8 | 0.6 | ZZO | 2.5 | 30.03 | 99 | - |
16:39 | 34.2 | 33.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
16:44 | 34.3 | 34.0 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
16:49 | 34.3 | 34.0 | Kalm | 30.02 | 99 | - | ||
16:54 | 34.5 | 34.2 | 0.6 | OZO | 2.5 | 30.02 | 99 | - |
16:59 | 34.5 | 34.2 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 99 | - | |
17:04 | 34.7 | 34.3 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 99 | - | |
17:09 | 34.7 | 34.3 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 99 | - | |
17:14 | 34.7 | 34.3 | Kalm | 30.01 | 99 | - | ||
17:19 | 34.7 | 34.3 | 0.6 | OZO | 2.5 | 30.00 | 99 | - |
17:24 | 34.7 | 34.3 | 0.6 | ZZO | 2.5 | 30.00 | 99 | - |
17:29 | 34.5 | 34.2 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 99 | - | |
17:34 | 34.5 | 34.2 | Kalm | 29.99 | 99 | - | ||
17:39 | 34.5 | 34.2 | Kalm | 29.99 | 99 | - | ||
17:44 | 34.5 | 34.2 | 0.6 | ONO | 3.7 | 29.98 | 99 | - |
17:49 | 34.5 | 34.2 | Kalm | 2.5 | 29.98 | 99 | - | |
17:54 | 34.3 | 34.0 | Kalm | 29.98 | 99 | - | ||
17:59 | 34.2 | 33.8 | 0.6 | ZO | 3.7 | 29.98 | 99 | - |
18:04 | 34.2 | 33.8 | 2.5 | ONO | 8.1 | 29.98 | 99 | - |
18:09 | 34.0 | 33.6 | 0.6 | ONO | 3.7 | 29.99 | 99 | - |
18:14 | 34.0 | 33.6 | 0.6 | OZO | 3.7 | 29.98 | 99 | - |
18:19 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 29.98 | 99 | - | ||
18:24 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 2.5 | 29.98 | 99 | - | |
18:29 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 29.98 | 99 | - | ||
18:34 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 99 | - | |
18:39 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 99 | - | |
18:44 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 99 | - | |
18:49 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.97 | 99 | - | ||
18:54 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.97 | 99 | - | |
18:59 | 33.8 | 33.4 | 1.9 | ZO | 4.3 | 29.97 | 99 | - |
19:04 | 33.8 | 33.4 | 0.6 | Zuiden | 3.7 | 29.97 | 99 | - |
19:09 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.97 | 99 | - | |
19:14 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.97 | 99 | - | ||
19:19 | 33.8 | 33.4 | 0.6 | Oosten | 3.7 | 29.96 | 99 | - |
19:24 | 33.8 | 33.4 | 0.6 | ZO | 1.2 | 29.96 | 99 | - |
19:29 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 2.5 | 29.96 | 99 | - | |
19:34 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.96 | 99 | - | |
19:39 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
19:44 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
19:49 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
19:54 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.95 | 99 | - | ||
19:59 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
20:04 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
20:09 | 33.4 | 33.1 | Kalm | 1.2 | 29.96 | 99 | - | |
20:14 | 33.4 | 33.1 | 0.6 | ONO | 3.7 | 29.95 | 99 | - |
20:19 | 33.4 | 33.1 | Kalm | 29.96 | 99 | - | ||
20:24 | 33.4 | 33.1 | Kalm | 1.2 | 29.95 | 99 | - | |
20:29 | 33.4 | 33.1 | Kalm | 29.95 | 99 | - | ||
20:34 | 33.4 | 33.1 | 0.6 | NO | 2.5 | 29.95 | 99 | - |
20:39 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 2.5 | 29.94 | 99 | - | |
20:44 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.94 | 99 | - | ||
20:49 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.94 | 99 | - | ||
20:54 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.94 | 99 | - | ||
20:59 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 1.2 | 29.94 | 99 | - | |
21:04 | 33.6 | 33.3 | Kalm | 29.94 | 99 | - | ||
21:09 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.94 | 99 | - | ||
21:14 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.94 | 99 | - | ||
21:19 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.93 | 99 | - | |
21:24 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.93 | 99 | - | ||
21:29 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.93 | 99 | - | ||
21:34 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.93 | 99 | - | ||
21:39 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.93 | 99 | - | ||
21:44 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.93 | 99 | - | ||
21:49 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.92 | 99 | - | |
21:54 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
21:59 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 1.2 | 29.91 | 99 | - | |
22:04 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
22:09 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
22:14 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
22:19 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
22:24 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.91 | 99 | - | ||
22:29 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.90 | 99 | - | |
22:34 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
22:39 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
22:44 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
22:49 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.89 | 99 | - | ||
22:54 | 33.8 | 33.4 | Kalm | 29.89 | 99 | - | ||
22:59 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
23:04 | 34.0 | 33.6 | Kalm | 1.2 | 29.88 | 99 | - | |
23:09 | 34.0 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.88 | 98 | - | |
23:14 | 34.0 | 33.4 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
23:19 | 34.0 | 33.4 | 0.6 | Oosten | 2.5 | 29.88 | 98 | - |
23:24 | 34.0 | 33.4 | Kalm | 29.88 | 98 | - | ||
23:29 | 34.2 | 33.4 | Kalm | 1.2 | 29.88 | 97 | - | |
23:34 | 34.2 | 33.4 | Kalm | 29.87 | 97 | - | ||
23:39 | 34.2 | 33.4 | Kalm | 29.87 | 97 | - | ||
23:44 | 34.2 | 33.4 | Kalm | 29.87 | 97 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
✓ WU-api - Alecto WS-5500 - Groningen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |